O veículo com chassi 9321YMJJ7KD060763 foi produzido pela montadora Harley-Davidson. O país de produção foi Brasil.
Este veículo com o chassi 9321YMJJ7KD060763 está registrado no Brasil com a placa LMY0A47.
A placa LMY0A47 é de uma moto HARLEY-DAVIDSON FL SB 2019 de cor Azul final de chassi D060763 e com registro em RIO DE JANEIRO (RJ).
Marca: | HARLEY-DAVIDSON |
Modelo: | FL SB |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2019 |
Cor: | Azul |
Cilindrada: | 1745 cc |
Potencia: | 84 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****D060763 |
Motor: | *****K060763 |
Passageiros: | 2 |
UF: | RJ |
Município: | RIO DE JANEIRO |
Segmento: | Moto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Rio de Janeiro.
FIPE: 810097-7 |
Modelo: SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB |
Valor: R$74.538,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
810097-7 | SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB | R$74.538,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE moto HARLEY-DAVIDSON.
Valor Venal: | R$79.466,00 |
Aliquota: | 2,00 % |
Valor IPVA: | R$1.589,32 |
Veja o IPVA em outros estados para a moto HARLEY-DAVIDSON FL SB 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$79.089,00 | 1,00 % | R$790,89 |
AM | R$79.089,00 | 2,00 % | R$1.581,78 |
AP | R$79.089,00 | 1,50 % | R$1.186,34 |
BA | R$78.772,00 | 1,00 % | R$787,72 |
CE | R$78.771,00 | 3,50 % | R$2.756,99 |
DF | R$71.974,00 | 2,50 % | R$1.799,35 |
ES | R$79.466,00 | 1,00 % | R$794,66 |
GO | R$79.350,00 | 3,00 % | R$2.380,50 |
MA | R$78.772,00 | 2,00 % | R$1.575,44 |
MG | R$79.470,00 | 2,00 % | R$1.589,40 |
MS | R$79.350,00 | 2,00 % | R$1.587,00 |
PA | R$79.100,00 | 1,00 % | R$791,00 |
PB | R$78.772,00 | 2,50 % | R$1.969,30 |
PE | R$78.700,00 | 3,50 % | R$2.754,50 |
RN | R$78.767,00 | 3,00 % | R$2.363,01 |
RO | R$79.089,00 | 2,00 % | R$1.581,78 |
RR | R$79.089,00 | 2,00 % | R$1.581,78 |
RS | R$82.230,00 | 2,00 % | R$1.644,60 |
SC | R$82.228,00 | 1,00 % | R$822,28 |
SE | R$78.750,00 | 2,00 % | R$1.575,00 |
SP | R$79.948,00 | 2,00 % | R$1.598,96 |
TO | R$63.271,00 | 2,50 % | R$1.581,78 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este moto foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era LMY-0047.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.