A placa BAZ0E91 é de um carro HONDA CIVIC EXL CVT 2016 de cor Cinza final de chassi Z111647 e com registro em MARINGA (PR).
Marca: | HONDA |
Modelo: | CIVIC EXL CVT |
Importado: | Não |
Ano: | 2016 |
Ano Modelo: | 2017 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 1997 cc |
Potencia: | 155 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****Z111647 |
Motor: | *****7308844 |
Passageiros: | 5 |
UF: | PR |
Município: | MARINGA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Paraná.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2016 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 014089-9 |
Modelo: Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p |
Valor: R$117.482,00 |
FIPE: 014093-7 |
Modelo: Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p |
Valor: R$91.020,00 |
FIPE: 014092-9 |
Modelo: Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p |
Valor: R$96.558,00 |
FIPE: 014090-2 |
Modelo: Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p |
Valor: R$100.574,00 |
FIPE: 014091-0 |
Modelo: Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p |
Valor: R$99.261,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014089-9 | Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p | R$117.482,00 |
014093-7 | Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p | R$91.020,00 |
014092-9 | Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p | R$96.558,00 |
014090-2 | Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p | R$100.574,00 |
014091-0 | Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p | R$99.261,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Valor Venal: | R$101.740,00 |
Aliquota: | 3,50 % |
Valor IPVA: | R$3.560,90 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA CIVIC EXL CVT 2016:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$97.855,00 | 2,00 % | R$1.957,10 |
AL | R$97.464,00 | 3,00 % | R$2.923,92 |
AM | R$97.855,00 | 3,00 % | R$2.935,65 |
AP | R$97.855,00 | 3,00 % | R$2.935,65 |
BA | R$97.464,00 | 2,50 % | R$2.436,60 |
CE | R$97.433,00 | 3,00 % | R$2.922,99 |
DF | R$91.506,00 | 3,50 % | R$3.202,71 |
ES | R$98.323,00 | 2,00 % | R$1.966,46 |
GO | R$98.179,00 | 3,75 % | R$3.681,71 |
MA | R$81.220,00 | 2,50 % | R$2.030,50 |
MG | R$98.330,00 | 4,00 % | R$3.933,20 |
MS | R$98.179,00 | 3,00 % | R$2.945,37 |
PA | R$97.840,00 | 2,50 % | R$2.446,00 |
PB | R$97.464,00 | 2,50 % | R$2.436,60 |
PE | R$97.433,00 | 3,00 % | R$2.922,99 |
RJ | R$98.323,00 | 4,00 % | R$3.932,92 |
RN | R$97.433,00 | 3,00 % | R$2.922,99 |
RO | R$97.855,00 | 3,00 % | R$2.935,65 |
RR | R$97.855,00 | 3,00 % | R$2.935,65 |
RS | R$101.740,00 | 3,00 % | R$3.052,20 |
SC | R$101.740,00 | 2,00 % | R$2.034,80 |
SE | R$97.440,00 | 3,00 % | R$2.923,20 |
SP | R$98.322,00 | 4,00 % | R$3.932,88 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era BAZ-0491.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.