A placa BDN9E51 é de um carro TOYOTA HILUX CDSRXA4FD 2019 de cor Prata final de chassi 1630763 e com registro em UMUARAMA (PR).
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | HILUX CDSRXA4FD |
Importado: | Sim |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2020 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 2755 cc |
Potencia: | 177 cv |
Combustível: | Diesel |
Chassi: | *****1630763 |
Motor: | *****G128426 |
Passageiros: | 5 |
UF: | PR |
Município: | UMUARAMA |
Segmento: | Comercial Leve |
Especie Veiculo: | Especial |
Carroceria: | Aberta/Cabine dupla |
Capacidade Carga: | 100 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Paraná.
Não foram encontrados veículos na Tabela FIPE que correspondem a TOYOTA HILUX CDSRXA4FD 2019
Veja a Tabela FIPE TOYOTA.
Veja mais informações na Tabela FIPE carro TOYOTA.
Valor Venal: | R$240.405,00 |
Aliquota: | 3,50 % |
Valor IPVA: | R$8.414,18 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro TOYOTA HILUX CDSRXA4FD 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$233.208,00 | 2,00 % | R$4.664,16 |
AM | R$233.208,00 | 3,00 % | R$6.996,24 |
AP | R$233.208,00 | 3,00 % | R$6.996,24 |
BA | R$232.274,00 | 3,00 % | R$6.968,22 |
CE | R$250.400,00 | 3,00 % | R$7.512,00 |
DF | R$201.825,00 | 3,50 % | R$7.063,88 |
ES | R$234.321,00 | 2,00 % | R$4.686,42 |
MA | R$232.274,00 | 3,00 % | R$6.968,22 |
MG | R$252.640,00 | 4,00 % | R$10.105,60 |
MS | R$233.978,00 | 3,00 % | R$7.019,34 |
PA | R$233.200,00 | 2,50 % | R$5.830,00 |
PB | R$250.431,00 | 2,50 % | R$6.260,78 |
RJ | R$252.638,00 | 4,00 % | R$10.105,52 |
RN | R$250.400,00 | 3,00 % | R$7.512,00 |
RO | R$233.208,00 | 3,00 % | R$6.996,24 |
RR | R$233.208,00 | 2,00 % | R$4.664,16 |
RS | R$261.420,00 | 3,00 % | R$7.842,60 |
SE | R$250.400,00 | 3,00 % | R$7.512,00 |
SP | R$258.672,00 | 4,00 % | R$10.346,88 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era BDN-9451.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.