A placa DYW4608 é de um carro CHERY ARRIZO5 RXT 2019 de cor Branca final de chassi A000906 e com registro em CARAPICUIBA (SP).
Marca: | CHERY |
Modelo: | ARRIZO5 RXT |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2020 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 1498 cc |
Potencia: | 150 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****A000906 |
Motor: | *****JM00295 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | CARAPICUIBA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
FIPE: 073021-1 |
Modelo: ARRIZO 5 RXT 1.5 16V Turbo Flex Aut. |
Valor: R$70.794,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
073021-1 | ARRIZO 5 RXT 1.5 16V Turbo Flex Aut. | R$70.794,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro CHERY.
Valor Venal: | R$74.195,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$2.967,80 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro CHERY ARRIZO5 RXT 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$72.850,00 | 2,00 % | R$1.457,00 |
AL | R$72.559,00 | 3,00 % | R$2.176,77 |
AM | R$72.850,00 | 3,00 % | R$2.185,50 |
AP | R$72.850,00 | 3,00 % | R$2.185,50 |
BA | R$72.559,00 | 2,50 % | R$1.813,98 |
CE | R$72.533,00 | 3,00 % | R$2.175,99 |
DF | R$68.918,00 | 3,50 % | R$2.412,13 |
ES | R$73.198,00 | 2,00 % | R$1.463,96 |
GO | R$73.091,00 | 3,75 % | R$2.740,91 |
MA | R$60.466,00 | 2,50 % | R$1.511,65 |
MG | R$73.200,00 | 4,00 % | R$2.928,00 |
MS | R$73.091,00 | 3,00 % | R$2.192,73 |
PA | R$72.840,00 | 2,50 % | R$1.821,00 |
PB | R$72.559,00 | 2,50 % | R$1.813,98 |
PE | R$72.533,00 | 3,00 % | R$2.175,99 |
PR | R$70.104,00 | 3,50 % | R$2.453,64 |
RJ | R$73.198,00 | 4,00 % | R$2.927,92 |
RN | R$72.533,00 | 3,00 % | R$2.175,99 |
RO | R$72.850,00 | 3,00 % | R$2.185,50 |
RR | R$72.850,00 | 3,00 % | R$2.185,50 |
RS | R$75.750,00 | 3,00 % | R$2.272,50 |
SC | R$75.742,00 | 2,00 % | R$1.514,84 |
SE | R$72.520,00 | 3,00 % | R$2.175,60 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'DYW4G08'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.