A placa DYY1365 é de um carro RENAULT KWID INTENS 10MT 2019 de cor Branca final de chassi J125084 e com registro em SAO PAULO (SP).
Marca: | RENAULT |
Modelo: | KWID INTENS 10MT |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2020 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 70 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****J125084 |
Motor: | *****Q159778 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO PAULO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Este carro é de SAO PAULO (SP) e como tem final de placa 5, não pode circular nas ruas e avenidas internas ao chamado mini-anel viário da cidade de São Paulo, inclusive, às quartas feiras das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. Nos feríados e em dias específicos anunciados pelo CET, não há rodízio.
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca RENAULT na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2019 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 025282-4 |
Modelo: STEPWAY Intense Flex 1.6 16V Aut. |
Valor: R$69.012,00 |
FIPE: 025287-5 |
Modelo: SANDERO Intense Flex 1.6 16V 5p Aut. |
Valor: R$67.956,00 |
FIPE: 025293-0 |
Modelo: LOGAN Intense Flex 1.6 16V 4p Aut. |
Valor: R$66.320,00 |
FIPE: 025267-0 |
Modelo: KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec. |
Valor: R$47.200,00 |
FIPE: 025301-4 |
Modelo: DUSTER Intense 1.6 16V Flex Aut. |
Valor: R$82.772,00 |
FIPE: 025299-9 |
Modelo: CAPTUR Intense Bose 2.0 16V Flex 5p Aut. |
Valor: R$87.886,00 |
FIPE: 025298-0 |
Modelo: CAPTUR Intense Bose 1.6 16V Flex 5p Aut. |
Valor: R$87.472,00 |
FIPE: 025258-1 |
Modelo: CAPTUR Intense 2.0 16V Flex 5p Aut. |
Valor: R$83.771,00 |
FIPE: 025262-0 |
Modelo: CAPTUR Intense 1.6 16V Flex 5p Aut. |
Valor: R$82.894,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
025282-4 | STEPWAY Intense Flex 1.6 16V Aut. | R$69.012,00 |
025287-5 | SANDERO Intense Flex 1.6 16V 5p Aut. | R$67.956,00 |
025293-0 | LOGAN Intense Flex 1.6 16V 4p Aut. | R$66.320,00 |
025267-0 | KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec. | R$47.200,00 |
025301-4 | DUSTER Intense 1.6 16V Flex Aut. | R$82.772,00 |
025299-9 | CAPTUR Intense Bose 2.0 16V Flex 5p Aut. | R$87.886,00 |
025298-0 | CAPTUR Intense Bose 1.6 16V Flex 5p Aut. | R$87.472,00 |
025258-1 | CAPTUR Intense 2.0 16V Flex 5p Aut. | R$83.771,00 |
025262-0 | CAPTUR Intense 1.6 16V Flex 5p Aut. | R$82.894,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro RENAULT.
Valor Venal: | R$46.577,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$1.863,08 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro RENAULT KWID INTENS 10MT 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$44.903,00 | 2,00 % | R$898,06 |
AL | R$44.723,00 | 2,75 % | R$1.229,88 |
AM | R$44.903,00 | 2,00 % | R$898,06 |
AP | R$44.903,00 | 3,00 % | R$1.347,09 |
BA | R$44.723,00 | 2,50 % | R$1.118,08 |
CE | R$44.720,00 | 2,00 % | R$894,40 |
DF | R$39.106,00 | 3,50 % | R$1.368,71 |
ES | R$45.117,00 | 2,00 % | R$902,34 |
GO | R$45.051,00 | 3,00 % | R$1.351,53 |
MA | R$44.723,00 | 2,50 % | R$1.118,08 |
MG | R$45.120,00 | 4,00 % | R$1.804,80 |
MS | R$45.051,00 | 3,00 % | R$1.351,53 |
PA | R$44.920,00 | 2,50 % | R$1.123,00 |
PB | R$44.723,00 | 2,50 % | R$1.118,08 |
PE | R$44.700,00 | 3,00 % | R$1.341,00 |
PR | R$46.685,00 | 3,50 % | R$1.633,98 |
RJ | R$45.117,00 | 4,00 % | R$1.804,68 |
RN | R$44.700,00 | 3,00 % | R$1.341,00 |
RO | R$44.903,00 | 2,00 % | R$898,06 |
RR | R$44.903,00 | 3,00 % | R$1.347,09 |
RS | R$46.690,00 | 3,00 % | R$1.400,70 |
SC | R$46.685,00 | 2,00 % | R$933,70 |
SE | R$44.720,00 | 3,00 % | R$1.341,60 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'DYY1D65'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.