A placa DZE8112 é de um carro HONDA CITY LX CVT 2019 de cor Prata final de chassi Z109486 e com registro em FRANCA (SP).
Marca: | HONDA |
Modelo: | CITY LX CVT |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2019 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1496 cc |
Potencia: | 116 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****Z109486 |
Motor: | *****9109495 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | FRANCA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2019 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 014098-8 |
Modelo: CITY Sedan Personal 1.5 Flex 16V Aut. |
Valor: R$79.554,00 |
FIPE: 014059-7 |
Modelo: CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. |
Valor: R$84.438,00 |
FIPE: 014063-5 |
Modelo: CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. |
Valor: R$90.522,00 |
FIPE: 014061-9 |
Modelo: CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. |
Valor: R$87.868,00 |
FIPE: 014068-6 |
Modelo: CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. |
Valor: R$70.583,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014098-8 | CITY Sedan Personal 1.5 Flex 16V Aut. | R$79.554,00 |
014059-7 | CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$84.438,00 |
014063-5 | CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$90.522,00 |
014061-9 | CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$87.868,00 |
014068-6 | CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. | R$70.583,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Valor Venal: | R$82.419,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$3.296,76 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA CITY LX CVT 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$82.028,00 | 2,00 % | R$1.640,56 |
AL | R$81.700,00 | 3,00 % | R$2.451,00 |
AM | R$82.028,00 | 2,00 % | R$1.640,56 |
AP | R$82.028,00 | 3,00 % | R$2.460,84 |
BA | R$81.700,00 | 2,50 % | R$2.042,50 |
CE | R$81.700,00 | 3,00 % | R$2.451,00 |
DF | R$72.601,00 | 3,50 % | R$2.541,04 |
ES | R$82.420,00 | 2,00 % | R$1.648,40 |
GO | R$82.299,00 | 3,75 % | R$3.086,21 |
MA | R$68.083,00 | 2,50 % | R$1.702,08 |
MG | R$82.420,00 | 4,00 % | R$3.296,80 |
MS | R$82.299,00 | 3,00 % | R$2.468,97 |
PA | R$82.040,00 | 2,50 % | R$2.051,00 |
PB | R$81.700,00 | 2,50 % | R$2.042,50 |
PE | R$81.700,00 | 3,00 % | R$2.451,00 |
PR | R$85.284,00 | 3,50 % | R$2.984,94 |
RJ | R$82.420,00 | 4,00 % | R$3.296,80 |
RN | R$81.700,00 | 3,00 % | R$2.451,00 |
RO | R$82.028,00 | 3,00 % | R$2.460,84 |
RR | R$82.028,00 | 3,00 % | R$2.460,84 |
RS | R$85.290,00 | 3,00 % | R$2.558,70 |
SC | R$85.284,00 | 2,00 % | R$1.705,68 |
SE | R$81.680,00 | 3,00 % | R$2.450,40 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'DZE8B12'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.