A placa EAM2925 é de um carro FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX 2009 de cor Prata final de chassi 8527721 e com registro em SAO JOSE DOS CAMPOS (SP).
Marca: | FORD |
Modelo: | ECOSPORT XLT1.6FLEX |
Importado: | Não |
Ano: | 2009 |
Ano Modelo: | 2009 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1598 cc |
Potencia: | 107 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****8527721 |
Motor: | *****8527721 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO JOSE DOS CAMPOS |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Misto |
Capacidade Carga: | 45 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca FORD na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2009 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 003318-9 |
Modelo: EcoSport XLT FREESTYLE 1.6 Flex 8V 5p |
Valor: R$32.796,00 |
FIPE: 003270-0 |
Modelo: EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p |
Valor: R$32.251,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
003318-9 | EcoSport XLT FREESTYLE 1.6 Flex 8V 5p | R$32.796,00 |
003270-0 | EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p | R$32.251,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro FORD.
Valor Venal: | R$33.044,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$1.321,76 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX 2009:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$32.581,00 | 2,00 % | R$651,62 |
AL | R$32.451,00 | 3,00 % | R$973,53 |
AM | R$32.581,00 | 3,00 % | R$977,43 |
BA | R$32.451,00 | 2,50 % | R$811,28 |
CE | R$32.433,00 | 3,00 % | R$972,99 |
DF | R$28.301,00 | 3,50 % | R$990,54 |
ES | R$32.737,00 | 2,00 % | R$654,74 |
GO | R$32.689,00 | 3,45 % | R$1.127,77 |
MA | R$32.451,00 | 2,50 % | R$811,28 |
MG | R$32.740,00 | 4,00 % | R$1.309,60 |
MS | R$32.689,00 | 3,00 % | R$980,67 |
PA | R$32.600,00 | 2,50 % | R$815,00 |
PB | R$32.451,00 | 2,50 % | R$811,28 |
PE | R$32.433,00 | 3,00 % | R$972,99 |
PR | R$31.600,00 | 3,50 % | R$1.106,00 |
RJ | R$32.737,00 | 4,00 % | R$1.309,48 |
RO | R$32.581,00 | 3,00 % | R$977,43 |
RS | R$33.880,00 | 3,00 % | R$1.016,40 |
SE | R$32.440,00 | 3,00 % | R$973,20 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'EAM2J25'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.