A placa EAV9148 é de um carro VOLKSWAGEN FOX 1.0 2008 de cor Preta final de chassi 4127252 e com registro em SAO JOSE DO RIO PARDO (SP).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | FOX 1.0 |
Importado: | Não |
Ano: | 2008 |
Ano Modelo: | 2008 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 73 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****4127252 |
Motor: | *****X186459 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO JOSE DO RIO PARDO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2008 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005263-9 |
Modelo: Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 5p |
Valor: R$24.585,00 |
FIPE: 005262-0 |
Modelo: Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3p |
Valor: R$21.772,00 |
FIPE: 005206-0 |
Modelo: Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$22.142,00 |
FIPE: 005199-3 |
Modelo: Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p |
Valor: R$20.239,00 |
FIPE: 005198-5 |
Modelo: Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p |
Valor: R$18.590,00 |
FIPE: 005205-1 |
Modelo: Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p |
Valor: R$22.004,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005263-9 | Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$24.585,00 |
005262-0 | Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | R$21.772,00 |
005206-0 | Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p | R$22.142,00 |
005199-3 | Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p | R$20.239,00 |
005198-5 | Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p | R$18.590,00 |
005205-1 | Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p | R$22.004,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$21.482,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$859,28 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN FOX 1.0 2008:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$20.043,00 | 2,00 % | R$400,86 |
AL | R$19.964,00 | 2,75 % | R$549,01 |
AM | R$20.043,00 | 2,00 % | R$400,86 |
BA | R$19.963,00 | 2,50 % | R$499,08 |
CE | R$19.960,00 | 2,00 % | R$399,20 |
DF | R$17.786,00 | 3,50 % | R$622,51 |
MA | R$19.963,00 | 2,50 % | R$499,08 |
MG | R$20.140,00 | 4,00 % | R$805,60 |
MS | R$20.110,00 | 3,00 % | R$603,30 |
PA | R$20.040,00 | 2,50 % | R$501,00 |
PB | R$19.963,00 | 2,50 % | R$499,08 |
PE | R$19.933,00 | 3,00 % | R$597,99 |
PR | R$20.839,00 | 3,50 % | R$729,37 |
RJ | R$20.139,00 | 4,00 % | R$805,56 |
RO | R$20.043,00 | 3,00 % | R$601,29 |
RS | R$20.840,00 | 3,00 % | R$625,20 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'EAV9B48'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.