A placa EAX9636 é de um carro TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2009 de cor Preta final de chassi 6077466 e com registro em SAO JOSE DO RIO PRETO (SP).
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | HILUX CD4X4 SRV |
Importado: | Sim |
Ano: | 2009 |
Ano Modelo: | 2009 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 2982 cc |
Potencia: | 163 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****6077466 |
Motor: | *****7755108 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO |
Segmento: | Comercial Leve |
Especie Veiculo: | Especial |
Carroceria: | Aberta/Cabine dupla |
Capacidade Carga: | 100 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca TOYOTA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2009 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 002095-8 |
Modelo: Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec |
Valor: R$113.796,00 |
FIPE: 002096-6 |
Modelo: Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut |
Valor: R$116.777,00 |
FIPE: 002105-9 |
Modelo: Hilux SW4 SRV 4x4 4.0 V6 24V Aut. |
Valor: R$92.310,00 |
FIPE: 002106-7 |
Modelo: Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. |
Valor: R$69.426,00 |
FIPE: 002107-5 |
Modelo: Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. |
Valor: R$80.384,00 |
FIPE: 002086-9 |
Modelo: Hilux CS D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB Dies. |
Valor: R$94.721,00 |
FIPE: 002085-0 |
Modelo: Hilux CS D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB Dies. |
Valor: R$60.248,00 |
FIPE: 002094-0 |
Modelo: Hilux Chassi D4-D 4x4 2.5 102cv TB Dies. |
Valor: R$49.126,00 |
FIPE: 002093-1 |
Modelo: Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Aut |
Valor: R$113.164,00 |
FIPE: 002092-3 |
Modelo: Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies |
Valor: R$107.169,00 |
FIPE: 002091-5 |
Modelo: Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies |
Valor: R$105.988,00 |
FIPE: 002090-7 |
Modelo: Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. |
Valor: R$107.706,00 |
FIPE: 002089-3 |
Modelo: Hilux CD SR D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies. |
Valor: R$102.676,00 |
FIPE: 002104-0 |
Modelo: Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Mec. |
Valor: R$78.313,00 |
FIPE: 002088-5 |
Modelo: Hilux CD D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB Dies. |
Valor: R$94.016,00 |
FIPE: 002087-7 |
Modelo: Hilux CD D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB Dies. |
Valor: R$89.085,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
002095-8 | Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec | R$113.796,00 |
002096-6 | Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut | R$116.777,00 |
002105-9 | Hilux SW4 SRV 4x4 4.0 V6 24V Aut. | R$92.310,00 |
002106-7 | Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. | R$69.426,00 |
002107-5 | Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. | R$80.384,00 |
002086-9 | Hilux CS D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB Dies. | R$94.721,00 |
002085-0 | Hilux CS D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB Dies. | R$60.248,00 |
002094-0 | Hilux Chassi D4-D 4x4 2.5 102cv TB Dies. | R$49.126,00 |
002093-1 | Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Aut | R$113.164,00 |
002092-3 | Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies | R$107.169,00 |
002091-5 | Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies | R$105.988,00 |
002090-7 | Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. | R$107.706,00 |
002089-3 | Hilux CD SR D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies. | R$102.676,00 |
002104-0 | Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Mec. | R$78.313,00 |
002088-5 | Hilux CD D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB Dies. | R$94.016,00 |
002087-7 | Hilux CD D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB Dies. | R$89.085,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro TOYOTA.
Valor Venal: | R$84.376,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$3.375,04 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2009:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$85.357,00 | 2,00 % | R$1.707,14 |
AL | R$89.023,00 | 3,25 % | R$2.893,25 |
AM | R$85.357,00 | 3,00 % | R$2.560,71 |
BA | R$85.016,00 | 2,50 % | R$2.125,40 |
CE | R$85.000,00 | 3,00 % | R$2.550,00 |
DF | R$72.735,00 | 3,50 % | R$2.545,73 |
ES | R$85.765,00 | 2,00 % | R$1.715,30 |
GO | R$85.639,00 | 3,45 % | R$2.954,55 |
MG | R$89.810,00 | 4,00 % | R$3.592,40 |
MS | R$85.639,00 | 3,00 % | R$2.569,17 |
PA | R$89.400,00 | 2,50 % | R$2.235,00 |
PB | R$89.023,00 | 2,50 % | R$2.225,58 |
PE | R$89.000,00 | 3,00 % | R$2.670,00 |
PR | R$96.278,00 | 3,50 % | R$3.369,73 |
RJ | R$85.765,00 | 4,00 % | R$3.430,60 |
RO | R$85.357,00 | 3,00 % | R$2.560,71 |
RS | R$92.930,00 | 3,00 % | R$2.787,90 |
SE | R$89.000,00 | 3,00 % | R$2.670,00 |
TO | R$68.286,00 | 3,50 % | R$2.390,01 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'EAX9G36'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.