A placa EDE9049 é de um carro VOLKSWAGEN CROSSFOX GII 2010 de cor Vermelha final de chassi 4113561 e com registro em VINHEDO (SP).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | CROSSFOX GII |
Importado: | Não |
Ano: | 2010 |
Ano Modelo: | 2011 |
Cor: | Vermelha |
Cilindrada: | 1598 cc |
Potencia: | 104 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****4113561 |
Motor: | *****R448112 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | VINHEDO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
FIPE: 005225-6 |
Modelo: CROSSFOX 1.6 Mi Total Flex 8V 5p |
Valor: R$39.906,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005225-6 | CROSSFOX 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | R$39.906,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$36.291,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$1.451,64 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN CROSSFOX GII 2010:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$32.383,00 | 2,00 % | R$647,66 |
AL | R$32.254,00 | 3,00 % | R$967,62 |
AM | R$32.383,00 | 3,00 % | R$971,49 |
BA | R$32.253,00 | 2,50 % | R$806,33 |
CE | R$32.233,00 | 3,00 % | R$966,99 |
DF | R$28.268,00 | 3,50 % | R$989,38 |
ES | R$32.537,00 | 2,00 % | R$650,74 |
MA | R$32.253,00 | 2,50 % | R$806,33 |
MG | R$32.540,00 | 4,00 % | R$1.301,60 |
MS | R$32.490,00 | 3,00 % | R$974,70 |
PA | R$32.400,00 | 2,50 % | R$810,00 |
PB | R$32.253,00 | 2,50 % | R$806,33 |
PE | R$32.233,00 | 3,00 % | R$966,99 |
PR | R$31.803,00 | 3,50 % | R$1.113,11 |
RJ | R$32.537,00 | 4,00 % | R$1.301,48 |
RO | R$32.383,00 | 3,00 % | R$971,49 |
RS | R$33.670,00 | 3,00 % | R$1.010,10 |
SE | R$32.240,00 | 3,00 % | R$967,20 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'EDE9A49'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.