A placa EEG0720 é de um carro TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 2008 de cor Prata final de chassi 3030601 e com registro em VARGEM GRANDE PAULISTA (SP).
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | HILUXSW4 SRV4X4 |
Importado: | Sim |
Ano: | 2008 |
Ano Modelo: | 2008 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 2982 cc |
Potencia: | 163 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****3030601 |
Motor: | *****7642967 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | VARGEM GRANDE PAULISTA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Misto |
Carroceria: | Jipe |
Capacidade Carga: | 60 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Não foram encontrados veículos na Tabela FIPE que correspondem a TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 2008
Veja a Tabela FIPE TOYOTA.
Veja mais informações na Tabela FIPE carro TOYOTA.
Valor Venal: | R$69.322,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$2.772,88 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 2008:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$96.655,00 | 2,00 % | R$1.933,10 |
AL | R$96.269,00 | 3,25 % | R$3.128,74 |
AM | R$96.655,00 | 3,00 % | R$2.899,65 |
BA | R$96.268,00 | 2,50 % | R$2.406,70 |
CE | R$96.267,00 | 3,00 % | R$2.888,01 |
DF | R$81.763,00 | 3,50 % | R$2.861,71 |
ES | R$97.116,00 | 2,00 % | R$1.942,32 |
MA | R$80.223,00 | 2,50 % | R$2.005,58 |
MG | R$97.120,00 | 4,00 % | R$3.884,80 |
MS | R$96.974,00 | 3,00 % | R$2.909,22 |
PA | R$96.640,00 | 2,50 % | R$2.416,00 |
PB | R$96.268,00 | 2,50 % | R$2.406,70 |
PE | R$96.267,00 | 3,00 % | R$2.888,01 |
PR | R$97.672,00 | 3,50 % | R$3.418,52 |
RJ | R$97.116,00 | 4,00 % | R$3.884,64 |
RO | R$96.655,00 | 3,00 % | R$2.899,65 |
RS | R$100.500,00 | 3,00 % | R$3.015,00 |
TO | R$77.324,00 | 3,50 % | R$2.706,34 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'EEG0H20'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.