A placa EFK3567 é de uma moto SUZUKI BANDIT 1250 S 2008 de cor Preta final de chassi M000438 e com registro em SANTO ANDRE (SP).
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | BANDIT 1250 S |
Importado: | Não |
Ano: | 2008 |
Ano Modelo: | 2009 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 1255 cc |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****M000438 |
Motor: | *****R100920 |
Passageiros: | 2 |
UF: | SP |
Município: | SANTO ANDRE |
Segmento: | Moto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
FIPE: 825051-0 |
Modelo: BANDIT 1250S |
Valor: R$ 26.986,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
825051-0 | BANDIT 1250S | R$ 26.986,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE moto SUZUKI.
Valor Venal: | R$ 21.502,00 |
Aliquota: | 2,00 % |
Valor IPVA: | R$ 430,04 |
Veja o IPVA em outros estados para a moto SUZUKI BANDIT 1250 S 2008:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 21.406,00 | 1,00 % | R$ 214,06 |
AM | R$ 21.406,00 | 2,00 % | R$ 428,12 |
BA | R$ 21.321,00 | 1,00 % | R$ 213,21 |
CE | R$ 21.314,00 | 3,50 % | R$ 745,99 |
DF | R$ 18.486,00 | 2,50 % | R$ 462,15 |
ES | R$ 21.509,00 | 1,00 % | R$ 215,09 |
MA | R$ 21.321,00 | 2,00 % | R$ 426,42 |
MG | R$ 21.510,00 | 2,00 % | R$ 430,20 |
MS | R$ 21.477,00 | 2,00 % | R$ 429,54 |
PA | R$ 21.400,00 | 1,00 % | R$ 214,00 |
PB | R$ 21.321,00 | 2,50 % | R$ 533,03 |
PE | R$ 21.300,00 | 3,50 % | R$ 745,50 |
RJ | R$ 21.509,00 | 2,00 % | R$ 430,18 |
RO | R$ 21.406,00 | 2,00 % | R$ 428,12 |
RS | R$ 22.260,00 | 2,00 % | R$ 445,20 |
SC | R$ 22.256,00 | 1,00 % | R$ 222,56 |
TO | R$ 17.125,00 | 2,50 % | R$ 428,13 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'EFK3F67'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.