A placa EIM9517 é de um carro FORD KA FLEX 2009 de cor Preta final de chassi B116951 e com registro em GUARULHOS (SP).
Marca: | FORD |
Modelo: | KA FLEX |
Importado: | Não |
Ano: | 2009 |
Ano Modelo: | 2009 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 73 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****B116951 |
Motor: | *****9116951 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | GUARULHOS |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca FORD na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2009 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 003327-8 |
Modelo: Ka 1.0 TECNO 8V Flex 3p |
Valor: R$ 21.258,00 |
FIPE: 003326-0 |
Modelo: Ka 1.6 8V Flex 3p |
Valor: R$ 23.695,00 |
FIPE: 003328-6 |
Modelo: Ka 1.6 TECNO 8V Flex 3p |
Valor: R$ 24.480,00 |
FIPE: 003325-1 |
Modelo: Ka 1.0 8V/1.0 8V ST Flex 3p |
Valor: R$ 19.141,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
003327-8 | Ka 1.0 TECNO 8V Flex 3p | R$ 21.258,00 |
003326-0 | Ka 1.6 8V Flex 3p | R$ 23.695,00 |
003328-6 | Ka 1.6 TECNO 8V Flex 3p | R$ 24.480,00 |
003325-1 | Ka 1.0 8V/1.0 8V ST Flex 3p | R$ 19.141,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro FORD.
Valor Venal: | R$ 18.367,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$ 734,68 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro FORD KA FLEX 2009:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 16.728,00 | 2,00 % | R$ 334,56 |
AL | R$ 16.662,00 | 2,75 % | R$ 458,21 |
AM | R$ 16.728,00 | 2,00 % | R$ 334,56 |
BA | R$ 16.661,00 | 2,50 % | R$ 416,53 |
CE | R$ 16.640,00 | 2,00 % | R$ 332,80 |
DF | R$ 14.664,00 | 3,50 % | R$ 513,24 |
ES | R$ 16.808,00 | 2,00 % | R$ 336,16 |
GO | R$ 16.783,00 | 3,00 % | R$ 503,49 |
MA | R$ 16.661,00 | 2,50 % | R$ 416,53 |
MG | R$ 16.810,00 | 4,00 % | R$ 672,40 |
MS | R$ 16.783,00 | 3,00 % | R$ 503,49 |
PA | R$ 16.720,00 | 2,50 % | R$ 418,00 |
PB | R$ 16.661,00 | 2,50 % | R$ 416,53 |
PE | R$ 16.633,00 | 3,00 % | R$ 498,99 |
PR | R$ 16.762,00 | 3,50 % | R$ 586,67 |
RJ | R$ 16.808,00 | 4,00 % | R$ 672,32 |
RO | R$ 16.728,00 | 2,00 % | R$ 334,56 |
RS | R$ 17.400,00 | 3,00 % | R$ 522,00 |
SC | R$ 17.392,00 | 2,00 % | R$ 347,84 |
SE | R$ 16.640,00 | 3,00 % | R$ 499,20 |
TO | R$ 13.382,00 | 2,50 % | R$ 334,55 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'EIM9F17'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.