A placa EJC1885 é de um carro CITROEN C3 EXCL 16 FLEX 2009 de cor Preta final de chassi B529312 e com registro em SAO PAULO (SP).
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 EXCL 16 FLEX |
Importado: | Não |
Ano: | 2009 |
Ano Modelo: | 2009 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 1587 cc |
Potencia: | 113 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****B529312 |
Motor: | *****0017881 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO PAULO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Este carro é de SAO PAULO (SP) e como tem final de placa 5, não pode circular nas ruas e avenidas internas ao chamado mini-anel viário da cidade de São Paulo, inclusive, às quartas feiras das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. Nos feríados e em dias específicos anunciados pelo CET, não há rodízio.
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca CITROEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2009 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 011074-4 |
Modelo: Xsara Picasso Exclusive 2.0 16V Aut. |
Valor: R$21.134,00 |
FIPE: 011079-5 |
Modelo: Xsara Picasso Exclus. 1.6/ 1.6 Flex 16V |
Valor: R$20.796,00 |
FIPE: 011098-1 |
Modelo: C5 Tourer Exclusive 2.0 16V 5p Aut. |
Valor: R$38.720,00 |
FIPE: 011066-3 |
Modelo: C5 Exclusive 2.0 16V 4p Aut. |
Valor: R$37.986,00 |
FIPE: 011087-6 |
Modelo: C4 PALLAS Exclusive 2.0/2.0 Flex 16V Mec |
Valor: R$22.985,00 |
FIPE: 011088-4 |
Modelo: C4 PAL.Excl/Excl(Tech.) 2.0/2.0 Flex Aut |
Valor: R$23.286,00 |
FIPE: 011095-7 |
Modelo: C4 Excl.2.0/2.0 Solaris Flex 16V 5p Aut. |
Valor: R$27.108,00 |
FIPE: 011097-3 |
Modelo: C4 Excl./Excl. Solar. 2.0 Flex 16V Mec. |
Valor: R$21.639,00 |
FIPE: 011083-3 |
Modelo: C3 Exclusive 1.4 Flex 8V 5p |
Valor: R$21.633,00 |
FIPE: 011071-0 |
Modelo: C3 Exclus./Excl.Solaris 1.6 Flex 16V Mec |
Valor: R$21.639,00 |
FIPE: 011091-4 |
Modelo: C3 Excl./Excl.Solar./Sonora 1.6 Flex Aut |
Valor: R$23.774,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
011074-4 | Xsara Picasso Exclusive 2.0 16V Aut. | R$21.134,00 |
011079-5 | Xsara Picasso Exclus. 1.6/ 1.6 Flex 16V | R$20.796,00 |
011098-1 | C5 Tourer Exclusive 2.0 16V 5p Aut. | R$38.720,00 |
011066-3 | C5 Exclusive 2.0 16V 4p Aut. | R$37.986,00 |
011087-6 | C4 PALLAS Exclusive 2.0/2.0 Flex 16V Mec | R$22.985,00 |
011088-4 | C4 PAL.Excl/Excl(Tech.) 2.0/2.0 Flex Aut | R$23.286,00 |
011095-7 | C4 Excl.2.0/2.0 Solaris Flex 16V 5p Aut. | R$27.108,00 |
011097-3 | C4 Excl./Excl. Solar. 2.0 Flex 16V Mec. | R$21.639,00 |
011083-3 | C3 Exclusive 1.4 Flex 8V 5p | R$21.633,00 |
011071-0 | C3 Exclus./Excl.Solaris 1.6 Flex 16V Mec | R$21.639,00 |
011091-4 | C3 Excl./Excl.Solar./Sonora 1.6 Flex Aut | R$23.774,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro CITROEN.
Valor Venal: | R$19.729,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$789,16 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro CITROEN C3 EXCL 16 FLEX 2009:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$19.636,00 | 2,00 % | R$392,72 |
AL | R$19.558,00 | 3,00 % | R$586,74 |
AM | R$19.636,00 | 3,00 % | R$589,08 |
BA | R$19.557,00 | 2,50 % | R$488,93 |
CE | R$19.533,00 | 3,00 % | R$585,99 |
DF | R$19.701,00 | 3,50 % | R$689,54 |
ES | R$19.730,00 | 2,00 % | R$394,60 |
GO | R$19.701,00 | 3,75 % | R$738,79 |
MA | R$19.557,00 | 2,50 % | R$488,93 |
MG | R$19.730,00 | 4,00 % | R$789,20 |
MS | R$19.701,00 | 3,00 % | R$591,03 |
PA | R$19.640,00 | 2,50 % | R$491,00 |
PB | R$19.557,00 | 2,50 % | R$488,93 |
PE | R$19.533,00 | 3,00 % | R$585,99 |
PR | R$20.415,00 | 3,50 % | R$714,53 |
RJ | R$19.730,00 | 4,00 % | R$789,20 |
RO | R$19.636,00 | 3,00 % | R$589,08 |
RS | R$20.420,00 | 3,00 % | R$612,60 |
SC | R$20.415,00 | 2,00 % | R$408,30 |
SE | R$19.520,00 | 3,00 % | R$585,60 |
TO | R$15.709,00 | 3,50 % | R$549,82 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'EJC1I85'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.