A placa ELU8770 é de uma moto HONDA POP 110I 2018 de cor Vermelha final de chassi R084495 e com registro em SAO PAULO (SP).
Marca: | HONDA |
Modelo: | POP 110I |
Importado: | Não |
Ano: | 2018 |
Ano Modelo: | 2018 |
Cor: | Vermelha |
Cilindrada: | 109 cc |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****R084495 |
Motor: | *****J084493 |
Passageiros: | 2 |
UF: | SP |
Município: | SAO PAULO |
Segmento: | Moto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
FIPE: 811132-4 |
Modelo: POP 110i |
Valor: R$8.160,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
811132-4 | POP 110i | R$8.160,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE moto HONDA.
Valor Venal: | R$7.800,00 |
Aliquota: | 2,00 % |
Valor IPVA: | R$156,00 |
Veja o IPVA em outros estados para a moto HONDA POP 110I 2018:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$7.548,00 | 1,00 % | R$75,48 |
AL | R$7.518,00 | 3,25 % | R$244,34 |
AM | R$7.548,00 | 2,00 % | R$150,96 |
AP | R$7.548,00 | 1,50 % | R$113,22 |
BA | R$7.518,00 | 1,00 % | R$75,18 |
CE | R$7.500,00 | 2,00 % | R$150,00 |
DF | R$6.201,00 | 2,50 % | R$155,03 |
ES | R$7.584,00 | 1,00 % | R$75,84 |
GO | R$7.573,00 | 3,00 % | R$227,19 |
MA | R$7.518,00 | 1,00 % | R$75,18 |
MG | R$7.590,00 | 2,00 % | R$151,80 |
MS | R$7.573,00 | 2,00 % | R$151,46 |
PA | R$7.500,00 | 1,00 % | R$75,00 |
PE | R$7.500,00 | 2,00 % | R$150,00 |
RJ | R$7.584,00 | 2,00 % | R$151,68 |
RN | R$7.500,00 | 2,00 % | R$150,00 |
RO | R$7.548,00 | 2,00 % | R$150,96 |
RR | R$7.548,00 | 2,00 % | R$150,96 |
RS | R$7.850,00 | 2,00 % | R$157,00 |
SC | R$7.848,00 | 1,00 % | R$78,48 |
SE | R$7.500,00 | 2,00 % | R$150,00 |
TO | R$6.038,00 | 2,50 % | R$150,95 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'ELU8H70'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.