A placa EOU9955 é de um carro HONDA CR-V EXL 2008 de cor Preta final de chassi G500754 e com registro em SAO BERNARDO DO CAMPO (SP).
Marca: | HONDA |
Modelo: | CR-V EXL |
Importado: | Sim |
Ano: | 2008 |
Ano Modelo: | 2008 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 1997 cc |
Potencia: | 150 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****G500754 |
Motor: | *****1001225 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO BERNARDO DO CAMPO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Misto |
Capacidade Carga: | 43 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
FIPE: 014053-8 |
Modelo: CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut. |
Valor: R$47.574,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014053-8 | CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut. | R$47.574,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Valor Venal: | R$47.092,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$1.883,68 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA CR-V EXL 2008:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$45.486,00 | 2,00 % | R$909,72 |
AL | R$45.304,00 | 3,00 % | R$1.359,12 |
AM | R$45.486,00 | 3,00 % | R$1.364,58 |
BA | R$45.303,00 | 2,50 % | R$1.132,58 |
CE | R$45.300,00 | 3,00 % | R$1.359,00 |
DF | R$40.113,00 | 3,50 % | R$1.403,96 |
ES | R$45.703,00 | 2,00 % | R$914,06 |
MA | R$45.303,00 | 2,50 % | R$1.132,58 |
MG | R$45.710,00 | 4,00 % | R$1.828,40 |
MS | R$45.636,00 | 3,00 % | R$1.369,08 |
PA | R$45.480,00 | 2,50 % | R$1.137,00 |
PB | R$45.303,00 | 2,50 % | R$1.132,58 |
PR | R$44.819,00 | 3,50 % | R$1.568,67 |
RJ | R$45.703,00 | 4,00 % | R$1.828,12 |
RO | R$45.486,00 | 3,00 % | R$1.364,58 |
RS | R$47.300,00 | 3,00 % | R$1.419,00 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'EOU9J55'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.