A placa EPP8398 é de um carro VOLKSWAGEN GOLF 1.6 SPORTLINE 2010 de cor Vermelha final de chassi 4018711 e com registro em BLUMENAU (SC).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | GOLF 1.6 SPORTLINE |
Importado: | Não |
Ano: | 2010 |
Ano Modelo: | 2010 |
Cor: | Vermelha |
Cilindrada: | 1598 cc |
Potencia: | 104 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****4018711 |
Motor: | *****R173875 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SC |
Município: | BLUMENAU |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Santa Catarina.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2010 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005279-5 |
Modelo: SPACEFOX SPORTLINE/HIGHLINE 1.6 T.Flex |
Valor: R$30.836,00 |
FIPE: 005295-7 |
Modelo: Polo SPORTLINE I MOTION 1.6 T.Flex 5p |
Valor: R$33.369,00 |
FIPE: 005249-3 |
Modelo: Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p |
Valor: R$32.979,00 |
FIPE: 005259-0 |
Modelo: Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$42.019,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005279-5 | SPACEFOX SPORTLINE/HIGHLINE 1.6 T.Flex | R$30.836,00 |
005295-7 | Polo SPORTLINE I MOTION 1.6 T.Flex 5p | R$33.369,00 |
005249-3 | Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | R$32.979,00 |
005259-0 | Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$42.019,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN GOLF 1.6 SPORTLINE 2010:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$38.574,00 | 2,00 % | R$771,48 |
AL | R$38.420,00 | 3,00 % | R$1.152,60 |
AM | R$38.574,00 | 3,00 % | R$1.157,22 |
BA | R$38.420,00 | 2,50 % | R$960,50 |
CE | R$38.400,00 | 3,00 % | R$1.152,00 |
DF | R$33.311,00 | 3,50 % | R$1.165,89 |
ES | R$38.758,00 | 2,00 % | R$775,16 |
MA | R$38.420,00 | 2,50 % | R$960,50 |
MG | R$38.760,00 | 4,00 % | R$1.550,40 |
MS | R$38.702,00 | 3,00 % | R$1.161,06 |
PA | R$38.560,00 | 2,50 % | R$964,00 |
PB | R$38.420,00 | 2,50 % | R$960,50 |
PE | R$38.400,00 | 3,00 % | R$1.152,00 |
PR | R$38.380,00 | 3,50 % | R$1.343,30 |
RJ | R$38.758,00 | 4,00 % | R$1.550,32 |
RO | R$38.574,00 | 3,00 % | R$1.157,22 |
RS | R$40.110,00 | 3,00 % | R$1.203,30 |
SE | R$38.400,00 | 3,00 % | R$1.152,00 |
SP | R$41.542,00 | 4,00 % | R$1.661,68 |
TO | R$30.859,00 | 3,50 % | R$1.080,07 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'EPP8D98'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.