A placa EQA9400 é de um carro VOLKSWAGEN VW AMAROK CD 4X4 HIGH 2010 de cor Branca final de chassi 8002677 e com registro em COLINAS DO TOCANTINS (TO).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | VW AMAROK CD 4X4 HIGH |
Importado: | Sim |
Ano: | 2010 |
Ano Modelo: | 2011 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 1968 cc |
Potencia: | 163 cv |
Combustível: | Diesel |
Chassi: | *****8002677 |
Motor: | *****C004368 |
Passageiros: | 5 |
UF: | TO |
Município: | COLINAS DO TOCANTINS |
Segmento: | Comercial Leve |
Especie Veiculo: | Especial |
Carroceria: | Aberta/Cabine dupla |
Capacidade Carga: | 101 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Tocatins.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2010 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005323-6 |
Modelo: AMAROK Trendline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies |
Valor: R$81.265,00 |
FIPE: 005325-2 |
Modelo: AMAROK SE CD 2.0 16V TDI 4x4 Diesel |
Valor: R$82.585,00 |
FIPE: 005320-1 |
Modelo: AMAROK Highline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. |
Valor: R$85.642,00 |
FIPE: 005340-6 |
Modelo: AMAROK High.CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. Aut |
Valor: R$87.397,00 |
FIPE: 005330-9 |
Modelo: AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 Die |
Valor: R$80.078,00 |
FIPE: 005329-5 |
Modelo: AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x2 Die |
Valor: R$77.666,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005323-6 | AMAROK Trendline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies | R$81.265,00 |
005325-2 | AMAROK SE CD 2.0 16V TDI 4x4 Diesel | R$82.585,00 |
005320-1 | AMAROK Highline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. | R$85.642,00 |
005340-6 | AMAROK High.CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. Aut | R$87.397,00 |
005330-9 | AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 Die | R$80.078,00 |
005329-5 | AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x2 Die | R$77.666,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$58.410,00 |
Aliquota: | 3,50 % |
Valor IPVA: | R$2.044,35 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN VW AMAROK CD 4X4 HIGH 2010:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$73.012,00 | 2,00 % | R$1.460,24 |
AM | R$73.012,00 | 3,00 % | R$2.190,36 |
BA | R$72.720,00 | 3,00 % | R$2.181,60 |
CE | R$72.700,00 | 3,00 % | R$2.181,00 |
DF | R$63.092,00 | 3,50 % | R$2.208,22 |
ES | R$73.360,00 | 2,00 % | R$1.467,20 |
GO | R$73.253,00 | 3,45 % | R$2.527,23 |
MA | R$60.600,00 | 2,50 % | R$1.515,00 |
MG | R$73.370,00 | 4,00 % | R$2.934,80 |
MS | R$73.253,00 | 3,00 % | R$2.197,59 |
PA | R$73.000,00 | 2,50 % | R$1.825,00 |
PB | R$72.720,00 | 2,50 % | R$1.818,00 |
PE | R$72.700,00 | 3,00 % | R$2.181,00 |
PR | R$75.910,00 | 3,50 % | R$2.656,85 |
RJ | R$73.360,00 | 4,00 % | R$2.934,40 |
RO | R$73.012,00 | 3,00 % | R$2.190,36 |
RS | R$75.910,00 | 3,00 % | R$2.277,30 |
SE | R$72.720,00 | 3,00 % | R$2.181,60 |
SP | R$75.737,00 | 4,00 % | R$3.029,48 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'EQA9E00'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.