A placa ESU6088 é de um carro FORD TRANSIT 350L CC 2011 de cor Prata final de chassi e com registro em SAO PAULO (SP).
Marca: | FORD |
Modelo: | TRANSIT 350L CC |
Importado: | Não |
Ano: | 2011 |
Ano Modelo: | 2011 |
Cor: | Prata |
Combustível: | Diesel |
UF: | SP |
Município: | SAO PAULO |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca FORD na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2011 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 003333-2 |
Modelo: TRANSIT Van 3550 2.4 TDCI 14lug. Diesel |
Valor: R$72.021,00 |
FIPE: 003332-4 |
Modelo: TRANSIT Furgão 3550 2.4 TDCI Longo Dies. |
Valor: R$71.966,00 |
FIPE: 003331-6 |
Modelo: TRANSIT Furgão 3330 2.4 TDCI Curto Dies. |
Valor: R$70.521,00 |
FIPE: 003339-1 |
Modelo: TRANSIT Chassi 2.4 TDCI Diesel |
Valor: R$70.466,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
003333-2 | TRANSIT Van 3550 2.4 TDCI 14lug. Diesel | R$72.021,00 |
003332-4 | TRANSIT Furgão 3550 2.4 TDCI Longo Dies. | R$71.966,00 |
003331-6 | TRANSIT Furgão 3330 2.4 TDCI Curto Dies. | R$70.521,00 |
003339-1 | TRANSIT Chassi 2.4 TDCI Diesel | R$70.466,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro FORD.
Valor Venal: | R$59.991,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$2.399,64 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro FORD TRANSIT 350L CC 2011:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$59.708,00 | 2,00 % | R$1.194,16 |
AL | R$59.469,00 | 3,00 % | R$1.784,07 |
AM | R$59.708,00 | 3,00 % | R$1.791,24 |
BA | R$59.469,00 | 3,00 % | R$1.784,07 |
CE | R$59.467,00 | 3,00 % | R$1.784,01 |
DF | R$52.662,00 | 3,50 % | R$1.843,17 |
ES | R$59.993,00 | 2,00 % | R$1.199,86 |
GO | R$59.905,00 | 3,45 % | R$2.066,72 |
MA | R$59.469,00 | 2,50 % | R$1.486,73 |
MG | R$60.000,00 | 4,00 % | R$2.400,00 |
MS | R$59.905,00 | 3,00 % | R$1.797,15 |
PA | R$59.720,00 | 2,50 % | R$1.493,00 |
PB | R$59.469,00 | 2,50 % | R$1.486,73 |
PE | R$59.467,00 | 3,00 % | R$1.784,01 |
PR | R$62.078,00 | 3,50 % | R$2.172,73 |
RJ | R$59.993,00 | 4,00 % | R$2.399,72 |
RO | R$59.708,00 | 3,00 % | R$1.791,24 |
RR | R$59.708,00 | 2,00 % | R$1.194,16 |
RS | R$62.080,00 | 3,00 % | R$1.862,40 |
SE | R$59.440,00 | 3,00 % | R$1.783,20 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'ESU6A88'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.