A placa EXR0J09 é de um carro VOLKSWAGEN VW PASSAT 2.0T FSI 2008 de cor Prata final de chassi P015957 e com registro em MOGI-GUACU (SP).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | VW PASSAT 2.0T FSI |
Importado: | Sim |
Ano: | 2008 |
Ano Modelo: | 2009 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1984 cc |
Potencia: | 200 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****P015957 |
Motor: | *****T030863 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | MOGI-GUACU |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2008 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005256-6 |
Modelo: Passat Variant Turbo 2.0 FSI Tiptron. 5p |
Valor: R$46.387,00 |
FIPE: 005261-2 |
Modelo: Passat Variant 3.2 V6 FSI 24V 250cv Tip. |
Valor: R$50.880,00 |
FIPE: 005257-4 |
Modelo: Passat TB 2.0 FSI/TSI 211cv Tiptronic 4p |
Valor: R$40.379,00 |
FIPE: 005292-2 |
Modelo: Passat CC 3.6 V6 FSI 300cv Tiptronic |
Valor: R$65.443,00 |
FIPE: 005260-4 |
Modelo: Passat 3.2 V6 FSI 24V 250cv Tip. |
Valor: R$48.964,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005256-6 | Passat Variant Turbo 2.0 FSI Tiptron. 5p | R$46.387,00 |
005261-2 | Passat Variant 3.2 V6 FSI 24V 250cv Tip. | R$50.880,00 |
005257-4 | Passat TB 2.0 FSI/TSI 211cv Tiptronic 4p | R$40.379,00 |
005292-2 | Passat CC 3.6 V6 FSI 300cv Tiptronic | R$65.443,00 |
005260-4 | Passat 3.2 V6 FSI 24V 250cv Tip. | R$48.964,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$36.492,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$1.459,68 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN VW PASSAT 2.0T FSI 2008:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$35.166,00 | 2,00 % | R$703,32 |
AL | R$35.026,00 | 3,25 % | R$1.138,35 |
AM | R$35.166,00 | 3,00 % | R$1.054,98 |
BA | R$35.025,00 | 2,50 % | R$875,63 |
CE | R$35.000,00 | 3,50 % | R$1.225,00 |
DF | R$34.818,00 | 3,50 % | R$1.218,63 |
ES | R$35.334,00 | 2,00 % | R$706,68 |
MA | R$35.025,00 | 2,50 % | R$875,63 |
MG | R$35.340,00 | 4,00 % | R$1.413,60 |
MS | R$35.282,00 | 3,00 % | R$1.058,46 |
PA | R$35.160,00 | 2,50 % | R$879,00 |
PB | R$35.025,00 | 2,50 % | R$875,63 |
PE | R$35.000,00 | 4,00 % | R$1.400,00 |
PR | R$43.533,00 | 3,50 % | R$1.523,66 |
RJ | R$35.334,00 | 4,00 % | R$1.413,36 |
RO | R$35.166,00 | 3,00 % | R$1.054,98 |
RS | R$36.570,00 | 3,00 % | R$1.097,10 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era EXR-0909.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.