A placa FAN1739 é de um carro VOLKSWAGEN NOVO GOL TRACK MCV 2017 de cor Laranja final de chassi P104988 e com registro em SOROCABA (SP).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | NOVO GOL TRACK MCV |
Importado: | Não |
Ano: | 2017 |
Ano Modelo: | 2017 |
Cor: | Laranja |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 82 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****P104988 |
Motor: | *****E215030 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SOROCABA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2017 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005468-2 |
Modelo: up! track 1.0 Total Flex 12V 5p |
Valor: R$47.844,00 |
FIPE: 005469-0 |
Modelo: Gol TRACK 1.0 Total Flex 12V 5p |
Valor: R$47.653,00 |
FIPE: 005444-5 |
Modelo: Fox TRACK 1.0 Flex 12V 5p |
Valor: R$52.278,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005468-2 | up! track 1.0 Total Flex 12V 5p | R$47.844,00 |
005469-0 | Gol TRACK 1.0 Total Flex 12V 5p | R$47.653,00 |
005444-5 | Fox TRACK 1.0 Flex 12V 5p | R$52.278,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$48.947,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$1.957,88 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN NOVO GOL TRACK MCV 2017:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$48.717,00 | 2,00 % | R$974,34 |
AL | R$48.522,00 | 3,00 % | R$1.455,66 |
AM | R$48.717,00 | 2,00 % | R$974,34 |
AP | R$48.717,00 | 3,00 % | R$1.461,51 |
BA | R$48.522,00 | 2,50 % | R$1.213,05 |
CE | R$48.520,00 | 2,00 % | R$970,40 |
DF | R$42.553,00 | 3,50 % | R$1.489,36 |
ES | R$48.949,00 | 2,00 % | R$978,98 |
MA | R$48.522,00 | 2,50 % | R$1.213,05 |
MG | R$48.950,00 | 4,00 % | R$1.958,00 |
MS | R$48.878,00 | 3,00 % | R$1.466,34 |
PA | R$48.720,00 | 2,50 % | R$1.218,00 |
PB | R$48.522,00 | 2,50 % | R$1.213,05 |
PE | R$48.500,00 | 3,00 % | R$1.455,00 |
PR | R$50.651,00 | 3,50 % | R$1.772,79 |
RJ | R$48.949,00 | 4,00 % | R$1.957,96 |
RN | R$48.500,00 | 3,00 % | R$1.455,00 |
RO | R$48.717,00 | 3,00 % | R$1.461,51 |
RR | R$48.717,00 | 3,00 % | R$1.461,51 |
RS | R$50.660,00 | 3,00 % | R$1.519,80 |
SE | R$48.520,00 | 3,00 % | R$1.455,60 |
TO | R$38.974,00 | 2,50 % | R$974,35 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'FAN1H39'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.