A placa FEV5J09 é de um carro FORD ECOSPORT FSL1.6FLEX 2012 de cor Prata final de chassi 8746886 e com registro em SAO PAULO (SP).
Marca: | FORD |
Modelo: | ECOSPORT FSL1.6FLEX |
Importado: | Não |
Ano: | 2012 |
Ano Modelo: | 2012 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1598 cc |
Potencia: | 107 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****8746886 |
Motor: | *****8746886 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO PAULO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Misto |
Capacidade Carga: | 46 |
Este carro é de SAO PAULO (SP) e como tem final de placa 9, não pode circular nas ruas e avenidas internas ao chamado mini-anel viário da cidade de São Paulo, inclusive, às sextas feiras das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. Nos feríados e em dias específicos anunciados pelo CET, não há rodízio.
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Não foram encontrados veículos na Tabela FIPE que correspondem a FORD ECOSPORT FSL1.6FLEX 2012
Veja a Tabela FIPE FORD.
Veja mais informações na Tabela FIPE carro FORD.
Valor Venal: | R$41.058,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$1.642,32 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro FORD ECOSPORT FSL1.6FLEX 2012:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$39.894,00 | 2,00 % | R$797,88 |
AL | R$39.735,00 | 3,00 % | R$1.192,05 |
AM | R$39.894,00 | 3,00 % | R$1.196,82 |
BA | R$39.734,00 | 2,50 % | R$993,35 |
CE | R$39.733,00 | 3,00 % | R$1.191,99 |
DF | R$34.817,00 | 3,50 % | R$1.218,60 |
ES | R$40.084,00 | 2,00 % | R$801,68 |
GO | R$40.026,00 | 3,45 % | R$1.380,90 |
MA | R$39.734,00 | 2,50 % | R$993,35 |
MG | R$40.090,00 | 4,00 % | R$1.603,60 |
MS | R$40.026,00 | 3,00 % | R$1.200,78 |
PA | R$39.880,00 | 2,50 % | R$997,00 |
PB | R$39.734,00 | 2,50 % | R$993,35 |
PE | R$39.733,00 | 3,00 % | R$1.191,99 |
PR | R$38.574,00 | 3,50 % | R$1.350,09 |
RJ | R$40.084,00 | 4,00 % | R$1.603,36 |
RO | R$39.894,00 | 3,00 % | R$1.196,82 |
RR | R$39.894,00 | 2,00 % | R$797,88 |
RS | R$41.480,00 | 3,00 % | R$1.244,40 |
SE | R$39.720,00 | 3,00 % | R$1.191,60 |
TO | R$31.915,00 | 3,50 % | R$1.117,03 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era FEV-5909.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.