A placa FGH5A84 é de um carro TOYOTA COROLLA XEI20FLEX 2013 de cor Prata final de chassi 2607591 e com registro em SAO PAULO (SP).
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | COROLLA XEI20FLEX |
Importado: | Não |
Ano: | 2013 |
Ano Modelo: | 2014 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1986 cc |
Potencia: | 153 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****2607591 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO PAULO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Este carro é de SAO PAULO (SP) e como tem final de placa 4, não pode circular nas ruas e avenidas internas ao chamado mini-anel viário da cidade de São Paulo, inclusive, às terças feiras das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. Nos feríados e em dias específicos anunciados pelo CET, não há rodízio.
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Não foram encontrados veículos na Tabela FIPE que correspondem a TOYOTA COROLLA XEI20FLEX 2013
Veja a Tabela FIPE TOYOTA.
Veja mais informações na Tabela FIPE carro TOYOTA.
Valor Venal: | R$64.143,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$2.565,72 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro TOYOTA COROLLA XEI20FLEX 2013:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$58.978,00 | 2,00 % | R$1.179,56 |
AL | R$58.742,00 | 3,00 % | R$1.762,26 |
AM | R$58.978,00 | 3,00 % | R$1.769,34 |
AP | R$58.978,00 | 3,00 % | R$1.769,34 |
BA | R$58.742,00 | 2,50 % | R$1.468,55 |
CE | R$58.733,00 | 3,00 % | R$1.761,99 |
DF | R$51.448,00 | 3,50 % | R$1.800,68 |
ES | R$59.260,00 | 2,00 % | R$1.185,20 |
GO | R$59.173,00 | 3,75 % | R$2.218,99 |
MA | R$58.742,00 | 2,50 % | R$1.468,55 |
MG | R$59.260,00 | 4,00 % | R$2.370,40 |
MS | R$59.173,00 | 3,00 % | R$1.775,19 |
PA | R$58.960,00 | 2,50 % | R$1.474,00 |
PB | R$58.742,00 | 2,50 % | R$1.468,55 |
PE | R$58.733,00 | 3,00 % | R$1.761,99 |
PR | R$58.891,00 | 3,50 % | R$2.061,19 |
RJ | R$59.260,00 | 4,00 % | R$2.370,40 |
RN | R$58.733,00 | 3,00 % | R$1.761,99 |
RO | R$58.978,00 | 3,00 % | R$1.769,34 |
RR | R$58.978,00 | 3,00 % | R$1.769,34 |
RS | R$61.320,00 | 3,00 % | R$1.839,60 |
SE | R$58.720,00 | 3,00 % | R$1.761,60 |
TO | R$47.182,00 | 3,50 % | R$1.651,37 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era FGH-5084.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.