A placa FLN9H49 é de um carro VOLKSWAGEN T CROSS TSI ADA 2021 de cor Branca final de chassi **26698 e com registro em Indaiatuba (SP).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T CROSS TSI ADA |
Importado: | Não |
Ano: | 2021 |
Ano Modelo: | 2021 |
Cor: | Branca |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *******26698 |
UF: | SP |
Município: | Indaiatuba |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2021 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005520-4 |
Modelo: T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. |
Valor: R$98.021,00 |
FIPE: 005508-5 |
Modelo: T-Cross Hig. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut |
Valor: R$120.834,00 |
FIPE: 005509-3 |
Modelo: T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. |
Valor: R$107.416,00 |
FIPE: 005511-5 |
Modelo: T-Cross 1.0 TSI Flex 12V 5p Mec. |
Valor: R$104.909,00 |
FIPE: 005510-7 |
Modelo: T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. |
Valor: R$105.024,00 |
FIPE: 005408-9 |
Modelo: Saveiro CROSS 1.6 T.Flex 16V CD |
Valor: R$92.830,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005520-4 | T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | R$98.021,00 |
005508-5 | T-Cross Hig. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut | R$120.834,00 |
005509-3 | T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | R$107.416,00 |
005511-5 | T-Cross 1.0 TSI Flex 12V 5p Mec. | R$104.909,00 |
005510-7 | T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. | R$105.024,00 |
005408-9 | Saveiro CROSS 1.6 T.Flex 16V CD | R$92.830,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$111.346,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$4.453,84 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN T CROSS TSI ADA 2021:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$109.727,00 | 2,00 % | R$2.194,54 |
AL | R$109.289,00 | 3,00 % | R$3.278,67 |
AM | R$109.727,00 | 2,00 % | R$2.194,54 |
AP | R$109.727,00 | 3,00 % | R$3.291,81 |
BA | R$109.288,00 | 2,50 % | R$2.732,20 |
CE | R$109.267,00 | 3,00 % | R$3.278,01 |
ES | R$110.251,00 | 2,00 % | R$2.205,02 |
GO | R$110.090,00 | 3,75 % | R$4.128,38 |
MA | R$91.073,00 | 2,50 % | R$2.276,83 |
MG | R$110.260,00 | 4,00 % | R$4.410,40 |
MS | R$110.090,00 | 3,00 % | R$3.302,70 |
PA | R$109.720,00 | 2,50 % | R$2.743,00 |
PB | R$109.288,00 | 2,50 % | R$2.732,20 |
PE | R$109.267,00 | 3,00 % | R$3.278,01 |
PR | R$107.638,00 | 3,50 % | R$3.767,33 |
RJ | R$110.251,00 | 4,00 % | R$4.410,04 |
RN | R$109.267,00 | 3,00 % | R$3.278,01 |
RO | R$109.727,00 | 2,00 % | R$2.194,54 |
RR | R$109.727,00 | 3,00 % | R$3.291,81 |
RS | R$114.090,00 | 3,00 % | R$3.422,70 |
SE | R$109.280,00 | 3,00 % | R$3.278,40 |
TO | R$109.727,00 | 3,50 % | R$3.840,45 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era FLN-9749.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.