A placa FMU5737 é de um carro FORD ECOSPORT SE AT 2.0 2013 de cor Prata final de chassi 8877524 e com registro em IBIUNA (SP).
Marca: | FORD |
Modelo: | ECOSPORT SE AT 2.0 |
Importado: | Não |
Ano: | 2013 |
Ano Modelo: | 2014 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1999 cc |
Potencia: | 147 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****8877524 |
Motor: | *****8877524 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | IBIUNA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Misto |
Capacidade Carga: | 38 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca FORD na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2013 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 003374-0 |
Modelo: EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut. |
Valor: R$55.834,00 |
FIPE: 003370-7 |
Modelo: EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p |
Valor: R$55.139,00 |
FIPE: 003368-5 |
Modelo: EcoSport TITANIUM 1.6 16V Flex 5p |
Valor: R$54.861,00 |
FIPE: 003373-1 |
Modelo: EcoSport SE 2.0 16V Flex 5p Aut. |
Valor: R$54.711,00 |
FIPE: 003366-9 |
Modelo: EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec. |
Valor: R$53.460,00 |
FIPE: 003365-0 |
Modelo: EcoSport S 1.6 16V Flex 5p |
Valor: R$53.190,00 |
FIPE: 003369-3 |
Modelo: EcoSport FREESTYLE 2.0 16V Flex 5p |
Valor: R$55.490,00 |
FIPE: 003391-0 |
Modelo: EcoSport FREESTYLE 2.0 16V 4WD Flex 5p |
Valor: R$56.919,00 |
FIPE: 003367-7 |
Modelo: EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p |
Valor: R$54.837,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
003374-0 | EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut. | R$55.834,00 |
003370-7 | EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p | R$55.139,00 |
003368-5 | EcoSport TITANIUM 1.6 16V Flex 5p | R$54.861,00 |
003373-1 | EcoSport SE 2.0 16V Flex 5p Aut. | R$54.711,00 |
003366-9 | EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec. | R$53.460,00 |
003365-0 | EcoSport S 1.6 16V Flex 5p | R$53.190,00 |
003369-3 | EcoSport FREESTYLE 2.0 16V Flex 5p | R$55.490,00 |
003391-0 | EcoSport FREESTYLE 2.0 16V 4WD Flex 5p | R$56.919,00 |
003367-7 | EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p | R$54.837,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro FORD.
Valor Venal: | R$52.541,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$2.101,64 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro FORD ECOSPORT SE AT 2.0 2013:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$50.764,00 | 2,00 % | R$1.015,28 |
AL | R$50.561,00 | 3,00 % | R$1.516,83 |
AM | R$50.764,00 | 3,00 % | R$1.522,92 |
AP | R$50.764,00 | 3,00 % | R$1.522,92 |
BA | R$50.560,00 | 2,50 % | R$1.264,00 |
CE | R$50.533,00 | 3,00 % | R$1.515,99 |
DF | R$46.398,00 | 3,50 % | R$1.623,93 |
ES | R$51.006,00 | 2,00 % | R$1.020,12 |
GO | R$50.931,00 | 3,45 % | R$1.757,12 |
MA | R$50.560,00 | 2,50 % | R$1.264,00 |
MG | R$51.010,00 | 4,00 % | R$2.040,40 |
MS | R$50.931,00 | 3,00 % | R$1.527,93 |
PA | R$50.760,00 | 2,50 % | R$1.269,00 |
PB | R$50.560,00 | 2,50 % | R$1.264,00 |
PE | R$50.533,00 | 3,00 % | R$1.515,99 |
PR | R$47.491,00 | 3,50 % | R$1.662,19 |
RJ | R$51.006,00 | 4,00 % | R$2.040,24 |
RN | R$50.533,00 | 3,00 % | R$1.515,99 |
RO | R$50.764,00 | 3,00 % | R$1.522,92 |
RR | R$50.764,00 | 2,00 % | R$1.015,28 |
RS | R$52.780,00 | 3,00 % | R$1.583,40 |
SE | R$50.560,00 | 3,00 % | R$1.516,80 |
TO | R$40.611,00 | 3,50 % | R$1.421,39 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'FMU5H37'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.