A placa FQZ1735 é de um carro HONDA CIVIC LXR 2014 de cor Cinza final de chassi Z182466 e com registro em SAO PAULO (SP).
Marca: | HONDA |
Modelo: | CIVIC LXR |
Importado: | Não |
Ano: | 2014 |
Ano Modelo: | 2014 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 1997 cc |
Potencia: | 155 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****Z182466 |
Motor: | *****4357408 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO PAULO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Este carro é de SAO PAULO (SP) e como tem final de placa 5, não pode circular nas ruas e avenidas internas ao chamado mini-anel viário da cidade de São Paulo, inclusive, às quartas feiras das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. Nos feríados e em dias específicos anunciados pelo CET, não há rodízio.
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
FIPE: 014074-0 |
Modelo: Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p |
Valor: R$66.502,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014074-0 | Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p | R$66.502,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Valor Venal: | R$67.112,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$2.684,48 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA CIVIC LXR 2014:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$66.794,00 | 2,00 % | R$1.335,88 |
AL | R$66.527,00 | 3,00 % | R$1.995,81 |
AM | R$66.794,00 | 3,00 % | R$2.003,82 |
AP | R$66.794,00 | 3,00 % | R$2.003,82 |
BA | R$66.527,00 | 2,50 % | R$1.663,18 |
CE | R$66.500,00 | 3,00 % | R$1.995,00 |
DF | R$58.818,00 | 3,50 % | R$2.058,63 |
ES | R$67.113,00 | 2,00 % | R$1.342,26 |
GO | R$67.015,00 | 3,75 % | R$2.513,06 |
MA | R$55.439,00 | 2,50 % | R$1.385,98 |
MG | R$67.120,00 | 4,00 % | R$2.684,80 |
MS | R$67.015,00 | 3,00 % | R$2.010,45 |
PA | R$66.800,00 | 2,50 % | R$1.670,00 |
PB | R$66.527,00 | 2,50 % | R$1.663,18 |
PE | R$66.500,00 | 3,00 % | R$1.995,00 |
PR | R$69.445,00 | 3,50 % | R$2.430,58 |
RJ | R$67.113,00 | 4,00 % | R$2.684,52 |
RN | R$66.500,00 | 3,00 % | R$1.995,00 |
RO | R$66.794,00 | 3,00 % | R$2.003,82 |
RR | R$66.794,00 | 3,00 % | R$2.003,82 |
RS | R$69.450,00 | 3,00 % | R$2.083,50 |
SC | R$69.445,00 | 2,00 % | R$1.388,90 |
SE | R$66.520,00 | 3,00 % | R$1.995,60 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'FQZ1H35'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.