A placa FRE8791 é de um carro RENAULT FLUENCE DYN20A 2013 de cor Prata final de chassi L726002 e com registro em PALHOCA (SC).
Marca: | RENAULT |
Modelo: | FLUENCE DYN20A |
Importado: | Sim |
Ano: | 2013 |
Ano Modelo: | 2014 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1997 cc |
Potencia: | 143 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****L726002 |
Motor: | *****N283364 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SC |
Município: | PALHOCA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Santa Catarina.
Foram encontrados vários veículos da marca RENAULT na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2013 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 025175-5 |
Modelo: FLUENCE Sedan Privilège 2.0 16V FLEX Aut |
Valor: R$45.268,00 |
FIPE: 025212-3 |
Modelo: FLUENCE Sedan GT Line 2.0 Flex Aut. |
Valor: R$50.409,00 |
FIPE: 025194-1 |
Modelo: FLUENCE Sedan GT SPORT |
Valor: R$52.574,00 |
FIPE: 025239-5 |
Modelo: FLUENCE Sedan Expres. 1.6 16V FLEX Mec. |
Valor: R$41.649,00 |
FIPE: 025173-9 |
Modelo: FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Mec. |
Valor: R$38.165,00 |
FIPE: 025174-7 |
Modelo: FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Aut. |
Valor: R$41.117,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
025175-5 | FLUENCE Sedan Privilège 2.0 16V FLEX Aut | R$45.268,00 |
025212-3 | FLUENCE Sedan GT Line 2.0 Flex Aut. | R$50.409,00 |
025194-1 | FLUENCE Sedan GT SPORT | R$52.574,00 |
025239-5 | FLUENCE Sedan Expres. 1.6 16V FLEX Mec. | R$41.649,00 |
025173-9 | FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Mec. | R$38.165,00 |
025174-7 | FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Aut. | R$41.117,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro RENAULT.
Veja o IPVA em outros estados para o carro RENAULT FLUENCE DYN20A 2013:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$38.752,00 | 2,00 % | R$775,04 |
AM | R$38.752,00 | 3,00 % | R$1.162,56 |
AP | R$38.752,00 | 3,00 % | R$1.162,56 |
BA | R$38.597,00 | 2,50 % | R$964,93 |
CE | R$38.567,00 | 3,00 % | R$1.157,01 |
DF | R$37.465,00 | 3,50 % | R$1.311,28 |
ES | R$38.937,00 | 2,00 % | R$778,74 |
GO | R$38.880,00 | 3,75 % | R$1.458,00 |
MA | R$38.597,00 | 2,50 % | R$964,93 |
MG | R$38.940,00 | 4,00 % | R$1.557,60 |
MS | R$38.880,00 | 3,00 % | R$1.166,40 |
PA | R$38.760,00 | 2,50 % | R$969,00 |
PB | R$38.597,00 | 2,50 % | R$964,93 |
PE | R$38.567,00 | 3,00 % | R$1.157,01 |
PR | R$38.147,00 | 3,50 % | R$1.335,15 |
RJ | R$38.937,00 | 4,00 % | R$1.557,48 |
RN | R$38.567,00 | 3,00 % | R$1.157,01 |
RO | R$38.752,00 | 3,00 % | R$1.162,56 |
RR | R$38.752,00 | 3,00 % | R$1.162,56 |
RS | R$40.290,00 | 3,00 % | R$1.208,70 |
SE | R$38.560,00 | 3,00 % | R$1.156,80 |
SP | R$39.222,00 | 4,00 % | R$1.568,88 |
TO | R$31.002,00 | 3,50 % | R$1.085,07 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'FRE8H91'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.