A placa FRT2524 é de um carro MERCEDES BENZ C180 2014 de cor Prata final de chassi F051796 e com registro em SANTANA DE PARNAIBA (SP).
Marca: | MERCEDES BENZ |
Modelo: | C180 |
Importado: | Sim |
Ano: | 2014 |
Ano Modelo: | 2015 |
Cor: | Prata |
Potencia: | 156 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****F051796 |
Motor: | *****0223722 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SANTANA DE PARNAIBA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca MERCEDES BENZ na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2014 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 021307-1 |
Modelo: C-180 CGI Exc. 1.6/1.6 Flex TB 16V Aut. |
Valor: R$112.691,00 |
FIPE: 021320-9 |
Modelo: C-180 CGI Estate Avant. 1.6 TB 16V Aut. |
Valor: R$116.616,00 |
FIPE: 021281-4 |
Modelo: C-180 CGI Coupe Sport 1.6 TB 16V Aut. |
Valor: R$107.096,00 |
FIPE: 021308-0 |
Modelo: C-180 CGI Avant. 1.6/1.6 FlexTB 16V Aut. |
Valor: R$112.356,00 |
FIPE: 021331-4 |
Modelo: C-180 1.6 Turbo 16V/Flex 16V Aut. |
Valor: R$112.280,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
021307-1 | C-180 CGI Exc. 1.6/1.6 Flex TB 16V Aut. | R$112.691,00 |
021320-9 | C-180 CGI Estate Avant. 1.6 TB 16V Aut. | R$116.616,00 |
021281-4 | C-180 CGI Coupe Sport 1.6 TB 16V Aut. | R$107.096,00 |
021308-0 | C-180 CGI Avant. 1.6/1.6 FlexTB 16V Aut. | R$112.356,00 |
021331-4 | C-180 1.6 Turbo 16V/Flex 16V Aut. | R$112.280,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro MERCEDES BENZ.
Valor Venal: | R$116.730,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$4.669,20 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro MERCEDES BENZ C180 2014:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$116.176,00 | 2,00 % | R$2.323,52 |
AL | R$115.712,00 | 3,00 % | R$3.471,36 |
AM | R$116.176,00 | 2,00 % | R$2.323,52 |
AP | R$116.176,00 | 3,00 % | R$3.485,28 |
BA | R$115.711,00 | 2,50 % | R$2.892,78 |
CE | R$115.700,00 | 3,00 % | R$3.471,00 |
DF | R$103.455,00 | 3,50 % | R$3.620,93 |
ES | R$116.731,00 | 2,00 % | R$2.334,62 |
GO | R$116.560,00 | 3,75 % | R$4.371,00 |
MA | R$96.426,00 | 2,50 % | R$2.410,65 |
MG | R$116.740,00 | 4,00 % | R$4.669,60 |
MS | R$116.560,00 | 3,00 % | R$3.496,80 |
PA | R$116.160,00 | 2,50 % | R$2.904,00 |
PB | R$115.711,00 | 2,50 % | R$2.892,78 |
PE | R$115.700,00 | 3,00 % | R$3.471,00 |
PR | R$120.787,00 | 3,50 % | R$4.227,55 |
RJ | R$116.731,00 | 4,00 % | R$4.669,24 |
RN | R$115.700,00 | 3,00 % | R$3.471,00 |
RO | R$116.176,00 | 3,00 % | R$3.485,28 |
RR | R$116.176,00 | 3,00 % | R$3.485,28 |
RS | R$120.790,00 | 3,00 % | R$3.623,70 |
SE | R$115.680,00 | 3,00 % | R$3.470,40 |
TO | R$92.941,00 | 3,50 % | R$3.252,94 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'FRT2F24'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.