A placa FVB5859 é de uma moto HONDA LEAD 110 2015 de cor Preta final de chassi R501802 e com registro em SAO PAULO (SP).
Marca: | HONDA |
Modelo: | LEAD 110 |
Importado: | Não |
Ano: | 2015 |
Ano Modelo: | 2015 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 108 cc |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****R501802 |
Motor: | *****F501802 |
Passageiros: | 2 |
UF: | SP |
Município: | SAO PAULO |
Segmento: | Moto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
FIPE: 811099-9 |
Modelo: LEAD 110 |
Valor: R$8.684,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
811099-9 | LEAD 110 | R$8.684,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE moto HONDA.
Valor Venal: | R$7.980,00 |
Aliquota: | 2,00 % |
Valor IPVA: | R$159,60 |
Veja o IPVA em outros estados para a moto HONDA LEAD 110 2015:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$7.722,00 | 1,00 % | R$77,22 |
AL | R$7.691,00 | 3,25 % | R$249,96 |
AM | R$7.722,00 | 2,00 % | R$154,44 |
AP | R$7.722,00 | 1,50 % | R$115,83 |
BA | R$7.691,00 | 1,00 % | R$76,91 |
CE | R$7.650,00 | 2,00 % | R$153,00 |
DF | R$6.410,00 | 2,50 % | R$160,25 |
ES | R$7.759,00 | 1,00 % | R$77,59 |
GO | R$7.747,00 | 3,00 % | R$232,41 |
MA | R$7.691,00 | 1,00 % | R$76,91 |
MG | R$7.760,00 | 2,00 % | R$155,20 |
MS | R$7.747,00 | 2,00 % | R$154,94 |
PA | R$7.700,00 | 1,00 % | R$77,00 |
PE | R$7.600,00 | 2,00 % | R$152,00 |
RJ | R$7.759,00 | 2,00 % | R$155,18 |
RN | R$7.650,00 | 2,00 % | R$153,00 |
RO | R$7.722,00 | 2,00 % | R$154,44 |
RR | R$7.722,00 | 2,00 % | R$154,44 |
RS | R$8.030,00 | 2,00 % | R$160,60 |
SC | R$8.028,00 | 1,00 % | R$80,28 |
SE | R$7.650,00 | 2,00 % | R$153,00 |
TO | R$6.178,00 | 2,50 % | R$154,45 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'FVB5I59'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.