A placa FWA0012 é de um carro GM - CHEVROLET CHEV CRUZE LTZ NB AT 2017 de cor Branca final de chassi R107523 e com registro em PIRACICABA (SP).
Marca: | GM - CHEVROLET |
Modelo: | CHEV CRUZE LTZ NB AT |
Importado: | Sim |
Ano: | 2017 |
Ano Modelo: | 2018 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 1400 cc |
Potencia: | 153 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****R107523 |
Motor: | *****2020172 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | PIRACICABA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca GM - CHEVROLET na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2017 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 004479-2 |
Modelo: CRUZE Sport LTZ 1.4 16V TB Flex 5p Aut. |
Valor: R$98.240,00 |
FIPE: 004478-4 |
Modelo: CRUZE Sport LT 1.4 16V TB Flex 5p Aut. |
Valor: R$87.163,00 |
FIPE: 004469-5 |
Modelo: CRUZE LTZ 1.4 16V Turbo Flex 4p Aut. |
Valor: R$93.734,00 |
FIPE: 004470-9 |
Modelo: CRUZE LT 1.4 16V Turbo Flex 4p Aut. |
Valor: R$87.829,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
004479-2 | CRUZE Sport LTZ 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | R$98.240,00 |
004478-4 | CRUZE Sport LT 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | R$87.163,00 |
004469-5 | CRUZE LTZ 1.4 16V Turbo Flex 4p Aut. | R$93.734,00 |
004470-9 | CRUZE LT 1.4 16V Turbo Flex 4p Aut. | R$87.829,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro GM - CHEVROLET.
Valor Venal: | R$89.036,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$3.561,44 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro GM - CHEVROLET CHEV CRUZE LTZ NB AT 2017:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$88.614,00 | 2,00 % | R$1.772,28 |
AM | R$88.614,00 | 3,00 % | R$2.658,42 |
AP | R$88.614,00 | 3,00 % | R$2.658,42 |
BA | R$88.259,00 | 2,50 % | R$2.206,48 |
CE | R$88.233,00 | 3,00 % | R$2.646,99 |
DF | R$85.878,00 | 3,50 % | R$3.005,73 |
ES | R$89.037,00 | 2,00 % | R$1.780,74 |
GO | R$88.907,00 | 3,75 % | R$3.334,01 |
MA | R$73.549,00 | 2,50 % | R$1.838,73 |
MG | R$89.040,00 | 4,00 % | R$3.561,60 |
MS | R$88.907,00 | 3,00 % | R$2.667,21 |
PA | R$88.600,00 | 2,50 % | R$2.215,00 |
PB | R$88.259,00 | 2,50 % | R$2.206,48 |
PE | R$88.233,00 | 3,00 % | R$2.646,99 |
PR | R$92.132,00 | 3,50 % | R$3.224,62 |
RJ | R$89.037,00 | 4,00 % | R$3.561,48 |
RN | R$88.233,00 | 3,00 % | R$2.646,99 |
RO | R$88.614,00 | 3,00 % | R$2.658,42 |
RR | R$88.614,00 | 3,00 % | R$2.658,42 |
RS | R$92.140,00 | 3,00 % | R$2.764,20 |
SE | R$88.240,00 | 3,00 % | R$2.647,20 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'FWA0A12'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.