A placa GEN8558 é de um carro HONDA CITY LX CVT 2017 de cor Cinza final de chassi Z208478 e com registro em TABOAO DA SERRA (SP).
Marca: | HONDA |
Modelo: | CITY LX CVT |
Importado: | Não |
Ano: | 2017 |
Ano Modelo: | 2017 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 1496 cc |
Potencia: | 116 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****Z208478 |
Motor: | *****7208487 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | TABOAO DA SERRA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2017 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 014059-7 |
Modelo: CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. |
Valor: R$69.855,00 |
FIPE: 014063-5 |
Modelo: CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. |
Valor: R$72.963,00 |
FIPE: 014061-9 |
Modelo: CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. |
Valor: R$71.610,00 |
FIPE: 014068-6 |
Modelo: CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. |
Valor: R$63.371,00 |
FIPE: 014067-8 |
Modelo: CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. |
Valor: R$68.636,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014059-7 | CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$69.855,00 |
014063-5 | CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$72.963,00 |
014061-9 | CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$71.610,00 |
014068-6 | CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. | R$63.371,00 |
014067-8 | CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. | R$68.636,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Valor Venal: | R$67.147,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$2.685,88 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA CITY LX CVT 2017:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$66.830,00 | 2,00 % | R$1.336,60 |
AL | R$66.563,00 | 3,00 % | R$1.996,89 |
AM | R$66.830,00 | 2,00 % | R$1.336,60 |
AP | R$66.830,00 | 3,00 % | R$2.004,90 |
BA | R$66.563,00 | 2,50 % | R$1.664,08 |
CE | R$66.533,00 | 3,00 % | R$1.995,99 |
DF | R$59.661,00 | 3,50 % | R$2.088,14 |
ES | R$67.149,00 | 2,00 % | R$1.342,98 |
GO | R$67.051,00 | 3,75 % | R$2.514,41 |
MA | R$55.469,00 | 2,50 % | R$1.386,73 |
MG | R$67.150,00 | 4,00 % | R$2.686,00 |
MS | R$67.051,00 | 3,00 % | R$2.011,53 |
PA | R$66.840,00 | 2,50 % | R$1.671,00 |
PB | R$66.563,00 | 2,50 % | R$1.664,08 |
PE | R$66.533,00 | 3,00 % | R$1.995,99 |
PR | R$69.483,00 | 3,50 % | R$2.431,91 |
RJ | R$67.149,00 | 4,00 % | R$2.685,96 |
RN | R$66.533,00 | 3,00 % | R$1.995,99 |
RO | R$66.830,00 | 3,00 % | R$2.004,90 |
RR | R$66.830,00 | 3,00 % | R$2.004,90 |
RS | R$69.490,00 | 3,00 % | R$2.084,70 |
SC | R$69.483,00 | 2,00 % | R$1.389,66 |
SE | R$66.560,00 | 3,00 % | R$1.996,80 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'GEN8F58'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.