A placa GFN1319 é de um carro HONDA FIT LX CVT 2017 de cor Cinza final de chassi Z106236 e com registro em PIRASSUNUNGA (SP).
Marca: | HONDA |
Modelo: | FIT LX CVT |
Importado: | Não |
Ano: | 2017 |
Ano Modelo: | 2018 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 1497 cc |
Potencia: | 116 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****Z106236 |
Motor: | *****8306294 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | PIRASSUNUNGA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2017 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 014097-0 |
Modelo: Fit Personal 1.5 Flexone 16V 5p Aut. |
Valor: R$74.695,00 |
FIPE: 014081-3 |
Modelo: Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. |
Valor: R$74.790,00 |
FIPE: 014056-2 |
Modelo: Fit EXL 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut |
Valor: R$81.603,00 |
FIPE: 014045-7 |
Modelo: Fit EX/S/EX 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut. |
Valor: R$78.628,00 |
FIPE: 014083-0 |
Modelo: Fit DX 1.5 Flexone 16V 5p Mec. |
Valor: R$70.249,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014097-0 | Fit Personal 1.5 Flexone 16V 5p Aut. | R$74.695,00 |
014081-3 | Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. | R$74.790,00 |
014056-2 | Fit EXL 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut | R$81.603,00 |
014045-7 | Fit EX/S/EX 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut. | R$78.628,00 |
014083-0 | Fit DX 1.5 Flexone 16V 5p Mec. | R$70.249,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Valor Venal: | R$72.459,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$2.898,36 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA FIT LX CVT 2017:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$72.115,00 | 2,00 % | R$1.442,30 |
AL | R$71.827,00 | 3,00 % | R$2.154,81 |
AM | R$72.115,00 | 3,00 % | R$2.163,45 |
AP | R$72.115,00 | 3,00 % | R$2.163,45 |
BA | R$71.827,00 | 2,50 % | R$1.795,68 |
CE | R$71.800,00 | 3,00 % | R$2.154,00 |
DF | R$59.878,00 | 3,50 % | R$2.095,73 |
ES | R$72.460,00 | 2,00 % | R$1.449,20 |
GO | R$72.354,00 | 3,75 % | R$2.713,28 |
MG | R$72.460,00 | 4,00 % | R$2.898,40 |
MS | R$72.354,00 | 3,00 % | R$2.170,62 |
PA | R$72.120,00 | 2,50 % | R$1.803,00 |
PB | R$71.827,00 | 2,50 % | R$1.795,68 |
PE | R$71.800,00 | 3,00 % | R$2.154,00 |
PR | R$74.978,00 | 3,50 % | R$2.624,23 |
RJ | R$72.460,00 | 4,00 % | R$2.898,40 |
RN | R$71.800,00 | 3,00 % | R$2.154,00 |
RO | R$72.115,00 | 3,00 % | R$2.163,45 |
RR | R$72.115,00 | 3,00 % | R$2.163,45 |
RS | R$74.980,00 | 3,00 % | R$2.249,40 |
SC | R$74.978,00 | 2,00 % | R$1.499,56 |
SE | R$71.800,00 | 3,00 % | R$2.154,00 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'GFN1D19'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.