A placa GIC6675 é de um carro GM - CHEVROLET S10 ADV FD2 2016 de cor Prata final de chassi C423053 e com registro em SAO PAULO (SP).
Marca: | GM - CHEVROLET |
Modelo: | S10 ADV FD2 |
Importado: | Não |
Ano: | 2016 |
Ano Modelo: | 2016 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 2400 cc |
Potencia: | 147 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****C423053 |
Motor: | *****R070420 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO PAULO |
Segmento: | Comercial Leve |
Especie Veiculo: | Especial |
Carroceria: | Aberta/Cabine dupla |
Capacidade Carga: | 90 |
Este carro é de SAO PAULO (SP) e como tem final de placa 5, não pode circular nas ruas e avenidas internas ao chamado mini-anel viário da cidade de São Paulo, inclusive, às quartas feiras das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. Nos feríados e em dias específicos anunciados pelo CET, não há rodízio.
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca GM - CHEVROLET na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2016 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 004464-4 |
Modelo: S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. |
Valor: R$148.813,00 |
FIPE: 004465-2 |
Modelo: S10 P-Up Freeride 2.5 Flex 4x2 CD Mec. |
Valor: R$97.955,00 |
FIPE: 004322-2 |
Modelo: S10 P-Up Advant. 2.4/2.4 MPFI F.Power CD |
Valor: R$92.806,00 |
FIPE: 004397-4 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut |
Valor: R$140.173,00 |
FIPE: 004396-6 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut |
Valor: R$138.936,00 |
FIPE: 004457-1 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD |
Valor: R$110.512,00 |
FIPE: 004454-7 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD |
Valor: R$109.680,00 |
FIPE: 004395-8 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut |
Valor: R$134.493,00 |
FIPE: 004394-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel |
Valor: R$129.296,00 |
FIPE: 004393-1 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut |
Valor: R$128.676,00 |
FIPE: 004392-3 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel |
Valor: R$128.057,00 |
FIPE: 004456-3 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD |
Valor: R$107.233,00 |
FIPE: 004455-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD |
Valor: R$98.097,00 |
FIPE: 004391-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel |
Valor: R$117.599,00 |
FIPE: 004413-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. |
Valor: R$118.651,00 |
FIPE: 004386-9 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS |
Valor: R$95.088,00 |
FIPE: 004388-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD |
Valor: R$95.520,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
004464-4 | S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. | R$148.813,00 |
004465-2 | S10 P-Up Freeride 2.5 Flex 4x2 CD Mec. | R$97.955,00 |
004322-2 | S10 P-Up Advant. 2.4/2.4 MPFI F.Power CD | R$92.806,00 |
004397-4 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | R$140.173,00 |
004396-6 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | R$138.936,00 |
004457-1 | S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD | R$110.512,00 |
004454-7 | S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD | R$109.680,00 |
004395-8 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | R$134.493,00 |
004394-0 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel | R$129.296,00 |
004393-1 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut | R$128.676,00 |
004392-3 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | R$128.057,00 |
004456-3 | S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD | R$107.233,00 |
004455-5 | S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD | R$98.097,00 |
004391-5 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | R$117.599,00 |
004413-0 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | R$118.651,00 |
004386-9 | S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | R$95.088,00 |
004388-5 | S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD | R$95.520,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro GM - CHEVROLET.
Valor Venal: | R$85.901,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$3.436,04 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro GM - CHEVROLET S10 ADV FD2 2016:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$86.872,00 | 2,00 % | R$1.737,44 |
AL | R$86.525,00 | 3,00 % | R$2.595,75 |
AM | R$86.872,00 | 3,00 % | R$2.606,16 |
AP | R$86.872,00 | 3,00 % | R$2.606,16 |
BA | R$86.525,00 | 2,50 % | R$2.163,13 |
CE | R$86.500,00 | 3,00 % | R$2.595,00 |
DF | R$74.846,00 | 3,50 % | R$2.619,61 |
ES | R$87.287,00 | 2,00 % | R$1.745,74 |
GO | R$87.159,00 | 3,45 % | R$3.006,99 |
MA | R$72.104,00 | 2,50 % | R$1.802,60 |
MG | R$87.290,00 | 4,00 % | R$3.491,60 |
MS | R$87.159,00 | 3,00 % | R$2.614,77 |
PA | R$86.880,00 | 2,50 % | R$2.172,00 |
PB | R$86.525,00 | 2,50 % | R$2.163,13 |
PE | R$86.500,00 | 3,00 % | R$2.595,00 |
PR | R$90.321,00 | 3,50 % | R$3.161,24 |
RJ | R$87.287,00 | 4,00 % | R$3.491,48 |
RN | R$86.500,00 | 3,00 % | R$2.595,00 |
RO | R$86.872,00 | 3,00 % | R$2.606,16 |
RR | R$86.872,00 | 2,00 % | R$1.737,44 |
RS | R$90.330,00 | 3,00 % | R$2.709,90 |
SE | R$86.520,00 | 3,00 % | R$2.595,60 |
TO | R$69.498,00 | 3,50 % | R$2.432,43 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'GIC6G75'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.