A placa GYW1698 é de um carro FIAT UNO MILLE ECONOMY 2011 de cor Branca final de chassi e com registro em SAO PAULO (SP).
Marca: | FIAT |
Modelo: | UNO MILLE ECONOMY |
Importado: | Não |
Ano: | 2011 |
Ano Modelo: | 2012 |
Cor: | Branca |
Combustível: | Gasolina |
UF: | SP |
Município: | SAO PAULO |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca FIAT na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2011 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 001263-7 |
Modelo: Uno Mille WAY ECONOMY 1.0 F.Flex 4p |
Valor: R$25.925,00 |
FIPE: 001262-9 |
Modelo: Uno Mille WAY ECONOMY 1.0 F.Flex 2p |
Valor: R$22.223,00 |
FIPE: 001162-2 |
Modelo: Uno Mille 1.0 Fire/ F.Flex/ ECONOMY 4p |
Valor: R$23.580,00 |
FIPE: 001161-4 |
Modelo: Uno Mille 1.0 Fire/ F.Flex/ ECONOMY 2p |
Valor: R$20.071,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
001263-7 | Uno Mille WAY ECONOMY 1.0 F.Flex 4p | R$25.925,00 |
001262-9 | Uno Mille WAY ECONOMY 1.0 F.Flex 2p | R$22.223,00 |
001162-2 | Uno Mille 1.0 Fire/ F.Flex/ ECONOMY 4p | R$23.580,00 |
001161-4 | Uno Mille 1.0 Fire/ F.Flex/ ECONOMY 2p | R$20.071,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro FIAT.
Valor Venal: | R$21.232,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$849,28 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro FIAT UNO MILLE ECONOMY 2011:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$20.338,00 | 2,00 % | R$406,76 |
AL | R$20.257,00 | 2,75 % | R$557,07 |
AM | R$20.338,00 | 2,00 % | R$406,76 |
BA | R$20.257,00 | 2,50 % | R$506,43 |
CE | R$20.240,00 | 2,00 % | R$404,80 |
DF | R$16.797,00 | 3,50 % | R$587,90 |
ES | R$20.435,00 | 2,00 % | R$408,70 |
GO | R$20.405,00 | 3,00 % | R$612,15 |
MA | R$20.257,00 | 2,50 % | R$506,43 |
MG | R$20.440,00 | 4,00 % | R$817,60 |
MS | R$20.405,00 | 3,00 % | R$612,15 |
PA | R$20.320,00 | 2,50 % | R$508,00 |
PB | R$20.257,00 | 2,50 % | R$506,43 |
PE | R$20.233,00 | 3,00 % | R$606,99 |
PR | R$19.580,00 | 3,50 % | R$685,30 |
RJ | R$20.435,00 | 4,00 % | R$817,40 |
RO | R$20.338,00 | 3,00 % | R$610,14 |
RR | R$20.338,00 | 3,00 % | R$610,14 |
RS | R$21.150,00 | 3,00 % | R$634,50 |
SC | R$21.146,00 | 2,00 % | R$422,92 |
SE | R$20.240,00 | 3,00 % | R$607,20 |
TO | R$16.270,00 | 2,50 % | R$406,75 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'GYW1G98'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.