A placa HJT8542 é de um carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2009.
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | GOL 1.0 GIV |
Importado: | Não |
Ano: | 2009 |
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Gasolina |
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2009 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005259-0 |
Modelo: Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$39.347,00 |
FIPE: 005170-5 |
Modelo: Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Tip. |
Valor: R$49.694,00 |
FIPE: 005171-3 |
Modelo: Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Mec. |
Valor: R$49.383,00 |
FIPE: 005278-7 |
Modelo: Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$40.254,00 |
FIPE: 005285-0 |
Modelo: Golf GT 2.0 Mi T. Flex 8V 4p Tiptronic |
Valor: R$40.754,00 |
FIPE: 005141-1 |
Modelo: Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv) |
Valor: R$34.935,00 |
FIPE: 005106-3 |
Modelo: Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport |
Valor: R$37.607,00 |
FIPE: 005130-6 |
Modelo: Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. |
Valor: R$38.656,00 |
FIPE: 005129-2 |
Modelo: Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. |
Valor: R$40.201,00 |
FIPE: 005252-3 |
Modelo: Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$38.080,00 |
FIPE: 005273-6 |
Modelo: Golf TECH 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$39.521,00 |
FIPE: 005228-0 |
Modelo: Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p |
Valor: R$22.568,00 |
FIPE: 005195-0 |
Modelo: Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p |
Valor: R$23.746,00 |
FIPE: 005229-9 |
Modelo: Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p |
Valor: R$17.607,00 |
FIPE: 005227-2 |
Modelo: Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$18.662,00 |
FIPE: 005216-7 |
Modelo: Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p |
Valor: R$26.807,00 |
FIPE: 005210-8 |
Modelo: Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p |
Valor: R$27.749,00 |
FIPE: 005190-0 |
Modelo: Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p |
Valor: R$26.616,00 |
FIPE: 005277-9 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P |
Valor: R$27.554,00 |
FIPE: 005276-0 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$24.546,00 |
FIPE: 005275-2 |
Modelo: Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$23.657,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005259-0 | Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$39.347,00 |
005170-5 | Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Tip. | R$49.694,00 |
005171-3 | Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Mec. | R$49.383,00 |
005278-7 | Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$40.254,00 |
005285-0 | Golf GT 2.0 Mi T. Flex 8V 4p Tiptronic | R$40.754,00 |
005141-1 | Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv) | R$34.935,00 |
005106-3 | Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport | R$37.607,00 |
005130-6 | Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. | R$38.656,00 |
005129-2 | Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. | R$40.201,00 |
005252-3 | Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$38.080,00 |
005273-6 | Golf TECH 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$39.521,00 |
005228-0 | Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | R$22.568,00 |
005195-0 | Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | R$23.746,00 |
005229-9 | Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | R$17.607,00 |
005227-2 | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$18.662,00 |
005216-7 | Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | R$26.807,00 |
005210-8 | Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | R$27.749,00 |
005190-0 | Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | R$26.616,00 |
005277-9 | Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | R$27.554,00 |
005276-0 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$24.546,00 |
005275-2 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$23.657,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Não foram encontrados detalhes de IPVA para o carro com placa HJT8542.
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2009:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$17.735,00 | 2,00 % | R$354,70 |
AL | R$17.665,00 | 2,75 % | R$485,79 |
AM | R$17.735,00 | 2,00 % | R$354,70 |
BA | R$17.664,00 | 2,50 % | R$441,60 |
CE | R$17.640,00 | 2,00 % | R$352,80 |
DF | R$15.038,00 | 3,50 % | R$526,33 |
ES | R$17.820,00 | 2,00 % | R$356,40 |
GO | R$17.794,00 | 3,00 % | R$533,82 |
MG | R$17.820,00 | 4,00 % | R$712,80 |
MS | R$17.794,00 | 3,00 % | R$533,82 |
PA | R$17.720,00 | 2,50 % | R$443,00 |
PB | R$17.664,00 | 2,50 % | R$441,60 |
PE | R$17.633,00 | 3,00 % | R$528,99 |
PR | R$16.246,00 | 3,50 % | R$568,61 |
RJ | R$17.820,00 | 4,00 % | R$712,80 |
RO | R$17.735,00 | 2,00 % | R$354,70 |
RS | R$18.440,00 | 3,00 % | R$553,20 |
SE | R$17.640,00 | 3,00 % | R$529,20 |
SP | R$18.303,00 | 4,00 % | R$732,12 |
TO | R$14.188,00 | 2,50 % | R$354,70 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'HJT8F42'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.