A placa HKZ6442 é de um carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2010 de cor Prata final de chassi P068078 e com registro em SABARA (MG).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | GOL 1.0 GIV |
Importado: | Não |
Ano: | 2010 |
Ano Modelo: | 2011 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 71 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****P068078 |
Motor: | *****P243801 |
Passageiros: | 5 |
UF: | MG |
Município: | SABARA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Minas Gerais.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2010 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005319-8 |
Modelo: Golf Sportline 2.0 Mi Total F. 8V Tip. |
Valor: R$47.491,00 |
FIPE: 005259-0 |
Modelo: Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$44.893,00 |
FIPE: 005278-7 |
Modelo: Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$46.737,00 |
FIPE: 005285-0 |
Modelo: Golf GT 2.0 Mi T. Flex 8V 4p Tiptronic |
Valor: R$51.633,00 |
FIPE: 005141-1 |
Modelo: Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv) |
Valor: R$45.194,00 |
FIPE: 005129-2 |
Modelo: Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. |
Valor: R$45.718,00 |
FIPE: 005252-3 |
Modelo: Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$43.598,00 |
FIPE: 005314-7 |
Modelo: Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip |
Valor: R$47.919,00 |
FIPE: 005318-0 |
Modelo: Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p |
Valor: R$27.288,00 |
FIPE: 005309-0 |
Modelo: Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$30.392,00 |
FIPE: 005316-3 |
Modelo: Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$18.701,00 |
FIPE: 005317-1 |
Modelo: Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$21.348,00 |
FIPE: 005228-0 |
Modelo: Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p |
Valor: R$25.233,00 |
FIPE: 005227-2 |
Modelo: Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$21.483,00 |
FIPE: 005210-8 |
Modelo: Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p |
Valor: R$31.421,00 |
FIPE: 005324-4 |
Modelo: Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p |
Valor: R$32.495,00 |
FIPE: 005310-4 |
Modelo: Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p |
Valor: R$32.138,00 |
FIPE: 005277-9 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P |
Valor: R$31.505,00 |
FIPE: 005276-0 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$29.781,00 |
FIPE: 005275-2 |
Modelo: Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$25.966,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005319-8 | Golf Sportline 2.0 Mi Total F. 8V Tip. | R$47.491,00 |
005259-0 | Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$44.893,00 |
005278-7 | Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$46.737,00 |
005285-0 | Golf GT 2.0 Mi T. Flex 8V 4p Tiptronic | R$51.633,00 |
005141-1 | Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv) | R$45.194,00 |
005129-2 | Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. | R$45.718,00 |
005252-3 | Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$43.598,00 |
005314-7 | Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip | R$47.919,00 |
005318-0 | Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$27.288,00 |
005309-0 | Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$30.392,00 |
005316-3 | Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$18.701,00 |
005317-1 | Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$21.348,00 |
005228-0 | Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | R$25.233,00 |
005227-2 | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$21.483,00 |
005210-8 | Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | R$31.421,00 |
005324-4 | Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p | R$32.495,00 |
005310-4 | Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | R$32.138,00 |
005277-9 | Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | R$31.505,00 |
005276-0 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$29.781,00 |
005275-2 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$25.966,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$18.150,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$726,00 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2010:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$18.058,00 | 2,00 % | R$361,16 |
AL | R$17.986,00 | 2,75 % | R$494,62 |
AM | R$18.058,00 | 2,00 % | R$361,16 |
BA | R$17.986,00 | 2,50 % | R$449,65 |
CE | R$17.960,00 | 2,00 % | R$359,20 |
DF | R$15.568,00 | 3,50 % | R$544,88 |
ES | R$18.144,00 | 2,00 % | R$362,88 |
GO | R$18.117,00 | 3,00 % | R$543,51 |
MS | R$18.117,00 | 3,00 % | R$543,51 |
PA | R$18.040,00 | 2,50 % | R$451,00 |
PB | R$17.986,00 | 2,50 % | R$449,65 |
PE | R$17.967,00 | 3,00 % | R$539,01 |
PR | R$17.575,00 | 3,50 % | R$615,13 |
RJ | R$18.144,00 | 4,00 % | R$725,76 |
RO | R$18.058,00 | 2,00 % | R$361,16 |
RS | R$18.780,00 | 3,00 % | R$563,40 |
SE | R$17.960,00 | 3,00 % | R$538,80 |
SP | R$19.681,00 | 4,00 % | R$787,24 |
TO | R$14.446,00 | 2,50 % | R$361,15 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'HKZ6E42'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.