A placa HTD4067 é de um carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2008 de cor Preta final de chassi P097622 e com registro em CAMPO GRANDE (MS).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | GOL 1.0 GIV |
Importado: | Não |
Ano: | 2008 |
Ano Modelo: | 2009 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 71 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****P097622 |
Motor: | *****P110154 |
Passageiros: | 5 |
UF: | MS |
Município: | CAMPO GRANDE |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Mato Grosso do Sul.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2008 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005259-0 |
Modelo: Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$39.168,00 |
FIPE: 005170-5 |
Modelo: Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Tip. |
Valor: R$51.427,00 |
FIPE: 005171-3 |
Modelo: Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Mec. |
Valor: R$50.385,00 |
FIPE: 005278-7 |
Modelo: Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$42.767,00 |
FIPE: 005285-0 |
Modelo: Golf GT 2.0 Mi T. Flex 8V 4p Tiptronic |
Valor: R$43.073,00 |
FIPE: 005141-1 |
Modelo: Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv) |
Valor: R$38.537,00 |
FIPE: 005106-3 |
Modelo: Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport |
Valor: R$38.369,00 |
FIPE: 005130-6 |
Modelo: Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. |
Valor: R$40.401,00 |
FIPE: 005129-2 |
Modelo: Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. |
Valor: R$39.458,00 |
FIPE: 005252-3 |
Modelo: Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$38.325,00 |
FIPE: 005273-6 |
Modelo: Golf TECH 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$40.898,00 |
FIPE: 005228-0 |
Modelo: Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p |
Valor: R$22.044,00 |
FIPE: 005195-0 |
Modelo: Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p |
Valor: R$23.677,00 |
FIPE: 005229-9 |
Modelo: Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p |
Valor: R$18.249,00 |
FIPE: 005227-2 |
Modelo: Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$19.097,00 |
FIPE: 005216-7 |
Modelo: Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p |
Valor: R$27.837,00 |
FIPE: 005210-8 |
Modelo: Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p |
Valor: R$28.966,00 |
FIPE: 005190-0 |
Modelo: Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p |
Valor: R$26.879,00 |
FIPE: 005277-9 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P |
Valor: R$28.179,00 |
FIPE: 005276-0 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$25.267,00 |
FIPE: 005275-2 |
Modelo: Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$23.990,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005259-0 | Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$39.168,00 |
005170-5 | Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Tip. | R$51.427,00 |
005171-3 | Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Mec. | R$50.385,00 |
005278-7 | Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$42.767,00 |
005285-0 | Golf GT 2.0 Mi T. Flex 8V 4p Tiptronic | R$43.073,00 |
005141-1 | Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv) | R$38.537,00 |
005106-3 | Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport | R$38.369,00 |
005130-6 | Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. | R$40.401,00 |
005129-2 | Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. | R$39.458,00 |
005252-3 | Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$38.325,00 |
005273-6 | Golf TECH 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$40.898,00 |
005228-0 | Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | R$22.044,00 |
005195-0 | Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | R$23.677,00 |
005229-9 | Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | R$18.249,00 |
005227-2 | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$19.097,00 |
005216-7 | Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | R$27.837,00 |
005210-8 | Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | R$28.966,00 |
005190-0 | Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | R$26.879,00 |
005277-9 | Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | R$28.179,00 |
005276-0 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$25.267,00 |
005275-2 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$23.990,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$16.754,00 |
Aliquota: | 3,00 % |
Valor IPVA: | R$502,62 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2008:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$16.699,00 | 2,00 % | R$333,98 |
AL | R$16.632,00 | 2,75 % | R$457,38 |
AM | R$16.699,00 | 2,00 % | R$333,98 |
BA | R$16.632,00 | 2,50 % | R$415,80 |
CE | R$16.600,00 | 2,00 % | R$332,00 |
DF | R$14.353,00 | 3,50 % | R$502,36 |
ES | R$16.778,00 | 2,00 % | R$335,56 |
MG | R$16.780,00 | 4,00 % | R$671,20 |
PA | R$16.680,00 | 2,50 % | R$417,00 |
PB | R$16.632,00 | 2,50 % | R$415,80 |
PE | R$16.600,00 | 3,00 % | R$498,00 |
PR | R$15.625,00 | 3,50 % | R$546,88 |
RJ | R$16.778,00 | 4,00 % | R$671,12 |
RO | R$16.699,00 | 2,00 % | R$333,98 |
RS | R$17.370,00 | 3,00 % | R$521,10 |
SP | R$17.172,00 | 4,00 % | R$686,88 |
TO | R$13.359,00 | 2,50 % | R$333,98 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'HTD4A67'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.