A placa HTF9404 é de um carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 2009 de cor Preta final de chassi P079878 e com registro em DOURADOS (MS).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | GOL 1.0 |
Importado: | Não |
Ano: | 2009 |
Ano Modelo: | 2009 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 76 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****P079878 |
Motor: | *****N162347 |
Passageiros: | 5 |
UF: | MS |
Município: | DOURADOS |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Mato Grosso do Sul.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2009 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005170-5 |
Modelo: Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Tip. |
Valor: R$52.830,00 |
FIPE: 005171-3 |
Modelo: Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Mec. |
Valor: R$49.210,00 |
FIPE: 005228-0 |
Modelo: Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p |
Valor: R$21.570,00 |
FIPE: 005227-2 |
Modelo: Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$20.239,00 |
FIPE: 005275-2 |
Modelo: Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$22.773,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005170-5 | Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Tip. | R$52.830,00 |
005171-3 | Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Mec. | R$49.210,00 |
005228-0 | Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | R$21.570,00 |
005227-2 | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$20.239,00 |
005275-2 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$22.773,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$17.794,00 |
Aliquota: | 3,00 % |
Valor IPVA: | R$533,82 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 2009:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$17.735,00 | 2,00 % | R$354,70 |
AL | R$17.665,00 | 2,75 % | R$485,79 |
AM | R$17.735,00 | 2,00 % | R$354,70 |
BA | R$17.664,00 | 2,50 % | R$441,60 |
CE | R$17.640,00 | 2,00 % | R$352,80 |
DF | R$15.225,00 | 3,50 % | R$532,88 |
ES | R$17.820,00 | 2,00 % | R$356,40 |
GO | R$17.794,00 | 3,00 % | R$533,82 |
MA | R$17.664,00 | 2,50 % | R$441,60 |
MG | R$17.820,00 | 4,00 % | R$712,80 |
PA | R$17.720,00 | 2,50 % | R$443,00 |
PB | R$17.664,00 | 2,50 % | R$441,60 |
PR | R$16.295,00 | 3,50 % | R$570,33 |
RJ | R$17.820,00 | 4,00 % | R$712,80 |
RO | R$17.735,00 | 2,00 % | R$354,70 |
RS | R$18.440,00 | 3,00 % | R$553,20 |
SE | R$17.640,00 | 3,00 % | R$529,20 |
SP | R$18.303,00 | 4,00 % | R$732,12 |
TO | R$14.188,00 | 2,50 % | R$354,70 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'HTF9E04'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.