A placa IXM4678 é de um carro HONDA CITY EXL CVT 2016 de cor Branca final de chassi Z207734 e com registro em SANTA MARIA (RS).
Marca: | HONDA |
Modelo: | CITY EXL CVT |
Importado: | Não |
Ano: | 2016 |
Ano Modelo: | 2016 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 1496 cc |
Potencia: | 116 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****Z207734 |
Motor: | *****6207712 |
Passageiros: | 5 |
UF: | RS |
Município: | SANTA MARIA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Rio Grande do Sul.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2016 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 014059-7 |
Modelo: CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. |
Valor: R$66.417,00 |
FIPE: 014063-5 |
Modelo: CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. |
Valor: R$67.854,00 |
FIPE: 014061-9 |
Modelo: CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. |
Valor: R$67.708,00 |
FIPE: 014068-6 |
Modelo: CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. |
Valor: R$59.644,00 |
FIPE: 014067-8 |
Modelo: CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. |
Valor: R$65.425,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014059-7 | CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$66.417,00 |
014063-5 | CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$67.854,00 |
014061-9 | CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$67.708,00 |
014068-6 | CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. | R$59.644,00 |
014067-8 | CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. | R$65.425,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Valor Venal: | R$70.080,00 |
Aliquota: | 3,00 % |
Valor IPVA: | R$2.102,40 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA CITY EXL CVT 2016:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$67.403,00 | 2,00 % | R$1.348,06 |
AL | R$67.134,00 | 3,00 % | R$2.014,02 |
AM | R$67.403,00 | 3,00 % | R$2.022,09 |
AP | R$67.403,00 | 3,00 % | R$2.022,09 |
BA | R$67.134,00 | 2,50 % | R$1.678,35 |
CE | R$67.133,00 | 3,00 % | R$2.013,99 |
DF | R$61.520,00 | 3,50 % | R$2.153,20 |
ES | R$67.725,00 | 2,00 % | R$1.354,50 |
GO | R$67.626,00 | 3,75 % | R$2.535,98 |
MA | R$55.945,00 | 2,50 % | R$1.398,63 |
MG | R$67.730,00 | 4,00 % | R$2.709,20 |
MS | R$67.626,00 | 3,00 % | R$2.028,78 |
PA | R$67.400,00 | 2,50 % | R$1.685,00 |
PB | R$67.134,00 | 2,50 % | R$1.678,35 |
PE | R$67.133,00 | 3,00 % | R$2.013,99 |
PR | R$70.079,00 | 3,50 % | R$2.452,77 |
RJ | R$67.725,00 | 4,00 % | R$2.709,00 |
RN | R$67.133,00 | 3,00 % | R$2.013,99 |
RO | R$67.403,00 | 3,00 % | R$2.022,09 |
RR | R$67.403,00 | 3,00 % | R$2.022,09 |
SC | R$70.079,00 | 2,00 % | R$1.401,58 |
SE | R$67.120,00 | 3,00 % | R$2.013,60 |
SP | R$67.724,00 | 4,00 % | R$2.708,96 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'IXM4G78'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.