A placa JHF6532 é de um carro GM - CHEVROLET CORSA SEDAN PREMIUM 2009 de cor Preta final de chassi B237923 e com registro em BRASILIA (DF).
Marca: | GM - CHEVROLET |
Modelo: | CORSA SEDAN PREMIUM |
Importado: | Não |
Ano: | 2009 |
Ano Modelo: | 2009 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 1400 cc |
Potencia: | 105 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****B237923 |
Motor: | *****0006708 |
Passageiros: | 5 |
UF: | DF |
Município: | BRASILIA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Distrito Federal.
Foram encontrados vários veículos da marca GM - CHEVROLET na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2009 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 004342-7 |
Modelo: Corsa Sed. Premium 1.4 8V ECONOFLEX 4p |
Valor: R$ 24.172,00 |
FIPE: 004291-9 |
Modelo: Corsa Sed. Premium 1.8 MPFI 8V FlexPower |
Valor: R$ 26.569,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
004342-7 | Corsa Sed. Premium 1.4 8V ECONOFLEX 4p | R$ 24.172,00 |
004291-9 | Corsa Sed. Premium 1.8 MPFI 8V FlexPower | R$ 26.569,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro GM - CHEVROLET.
Valor Venal: | R$ 19.567,00 |
Aliquota: | 3,50 % |
Valor IPVA: | R$ 684,85 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro GM - CHEVROLET CORSA SEDAN PREMIUM 2009:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 22.644,00 | 2,00 % | R$ 452,88 |
AL | R$ 22.554,00 | 2,75 % | R$ 620,24 |
AM | R$ 22.644,00 | 3,00 % | R$ 679,32 |
BA | R$ 22.554,00 | 2,50 % | R$ 563,85 |
CE | R$ 22.520,00 | 2,00 % | R$ 450,40 |
ES | R$ 22.752,00 | 2,00 % | R$ 455,04 |
GO | R$ 22.719,00 | 3,00 % | R$ 681,57 |
MA | R$ 22.554,00 | 2,50 % | R$ 563,85 |
MG | R$ 22.760,00 | 4,00 % | R$ 910,40 |
MS | R$ 22.719,00 | 3,00 % | R$ 681,57 |
PA | R$ 22.640,00 | 2,50 % | R$ 566,00 |
PB | R$ 22.554,00 | 2,50 % | R$ 563,85 |
PE | R$ 22.533,00 | 3,00 % | R$ 675,99 |
PR | R$ 22.594,00 | 3,50 % | R$ 790,79 |
RJ | R$ 22.752,00 | 4,00 % | R$ 910,08 |
RO | R$ 22.644,00 | 3,00 % | R$ 679,32 |
RS | R$ 23.550,00 | 3,00 % | R$ 706,50 |
SC | R$ 23.543,00 | 2,00 % | R$ 470,86 |
SE | R$ 22.520,00 | 3,00 % | R$ 675,60 |
SP | R$ 23.051,00 | 4,00 % | R$ 922,04 |
TO | R$ 18.115,00 | 2,50 % | R$ 452,88 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'JHF6F32'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.