A placa JIV2850 é de um carro RENAULT SANDERO EXP1016V 2011 de cor Bege final de chassi J957747 e com registro em BRASILIA (DF).
Marca: | RENAULT |
Modelo: | SANDERO EXP1016V |
Importado: | Não |
Ano: | 2011 |
Ano Modelo: | 2012 |
Cor: | Bege |
Cilindrada: | 998 cc |
Potencia: | 77 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****J957747 |
Motor: | *****Q190289 |
Passageiros: | 5 |
UF: | DF |
Município: | BRASILIA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Distrito Federal.
Não foram encontrados veículos na Tabela FIPE que correspondem a RENAULT SANDERO EXP1016V 2011
Veja a Tabela FIPE RENAULT.
Veja mais informações na Tabela FIPE carro RENAULT.
Valor Venal: | R$20.148,00 |
Aliquota: | 3,50 % |
Valor IPVA: | R$705,18 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro RENAULT SANDERO EXP1016V 2011:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$23.057,00 | 2,00 % | R$461,14 |
AL | R$22.965,00 | 2,75 % | R$631,54 |
AM | R$23.057,00 | 2,00 % | R$461,14 |
BA | R$22.964,00 | 2,50 % | R$574,10 |
CE | R$22.960,00 | 2,00 % | R$459,20 |
ES | R$23.167,00 | 2,00 % | R$463,34 |
GO | R$23.133,00 | 3,00 % | R$693,99 |
MA | R$22.964,00 | 2,50 % | R$574,10 |
MG | R$23.170,00 | 4,00 % | R$926,80 |
MS | R$23.133,00 | 3,00 % | R$693,99 |
PA | R$23.040,00 | 2,50 % | R$576,00 |
PB | R$22.964,00 | 2,50 % | R$574,10 |
PE | R$22.933,00 | 3,00 % | R$687,99 |
PR | R$23.744,00 | 3,50 % | R$831,04 |
RJ | R$23.167,00 | 4,00 % | R$926,68 |
RO | R$23.057,00 | 2,00 % | R$461,14 |
RR | R$23.057,00 | 3,00 % | R$691,71 |
RS | R$23.980,00 | 3,00 % | R$719,40 |
SC | R$23.972,00 | 2,00 % | R$479,44 |
SE | R$22.960,00 | 3,00 % | R$688,80 |
SP | R$26.112,00 | 4,00 % | R$1.044,48 |
TO | R$18.446,00 | 2,50 % | R$461,15 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'JIV2I50'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.