A placa JSR2382 é de um carro CITROEN C4PIC EXC A 7L 2009.
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4PIC EXC A 7L |
Importado: | Não |
Ano: | 2009 |
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Gasolina |
Não foram encontrados veículos na Tabela FIPE que correspondem a CITROEN C4PIC EXC A 7L 2009
Veja a Tabela FIPE CITROEN.
Veja mais informações na Tabela FIPE carro CITROEN.
Não foram encontrados detalhes de IPVA para o carro com placa JSR2382.
Veja o IPVA em outros estados para o carro CITROEN C4PIC EXC A 7L 2009:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$27.753,00 | 2,00 % | R$555,06 |
AM | R$27.753,00 | 3,00 % | R$832,59 |
BA | R$27.642,00 | 2,50 % | R$691,05 |
CE | R$27.633,00 | 3,00 % | R$828,99 |
DF | R$27.844,00 | 3,50 % | R$974,54 |
ES | R$27.885,00 | 2,00 % | R$557,70 |
MA | R$27.642,00 | 2,50 % | R$691,05 |
MG | R$27.890,00 | 4,00 % | R$1.115,60 |
MS | R$27.844,00 | 3,00 % | R$835,32 |
PA | R$27.760,00 | 2,50 % | R$694,00 |
PB | R$27.642,00 | 2,50 % | R$691,05 |
PR | R$28.854,00 | 3,50 % | R$1.009,89 |
RJ | R$27.885,00 | 4,00 % | R$1.115,40 |
RO | R$27.753,00 | 3,00 % | R$832,59 |
RS | R$28.860,00 | 3,00 % | R$865,80 |
SE | R$27.640,00 | 3,00 % | R$829,20 |
SP | R$28.788,00 | 4,00 % | R$1.151,52 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'JSR2D82'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.