A placa KLM9517 é de uma moto HONDA NXR150BROS MIX ESD 2010 de cor Vermelha final de chassi R016512 e com registro em CAMARAGIBE (PE).
Marca: | HONDA |
Modelo: | NXR150BROS MIX ESD |
Importado: | Não |
Ano: | 2010 |
Ano Modelo: | 2010 |
Cor: | Vermelha |
Cilindrada: | 149 cc |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****R016512 |
Motor: | *****A016512 |
Passageiros: | 2 |
UF: | PE |
Município: | CAMARAGIBE |
Segmento: | Moto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Pernambuco.
Não foram encontrados veículos na Tabela FIPE que correspondem a HONDA NXR150BROS MIX ESD 2010
Veja a Tabela FIPE HONDA.
Veja mais informações na Tabela FIPE moto HONDA.
Valor Venal: | R$ 7.200,00 |
Aliquota: | 3,00 % |
Valor IPVA: | R$ 216,00 |
Veja o IPVA em outros estados para a moto HONDA NXR150BROS MIX ESD 2010:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 7.328,00 | 1,00 % | R$ 73,28 |
AL | R$ 7.299,00 | 3,25 % | R$ 237,22 |
AM | R$ 7.328,00 | 2,00 % | R$ 146,56 |
BA | R$ 7.299,00 | 1,00 % | R$ 72,99 |
CE | R$ 7.267,00 | 3,00 % | R$ 218,01 |
DF | R$ 5.926,00 | 2,50 % | R$ 148,15 |
ES | R$ 7.363,00 | 1,00 % | R$ 73,63 |
GO | R$ 7.352,00 | 3,00 % | R$ 220,56 |
MA | R$ 7.299,00 | 1,00 % | R$ 72,99 |
MG | R$ 7.370,00 | 2,00 % | R$ 147,40 |
MS | R$ 7.352,00 | 2,00 % | R$ 147,04 |
PA | R$ 7.300,00 | 1,00 % | R$ 73,00 |
PB | R$ 7.299,00 | 0,00 % | R$ |
RJ | R$ 7.363,00 | 2,00 % | R$ 147,26 |
RO | R$ 7.328,00 | 2,00 % | R$ 146,56 |
RS | R$ 7.620,00 | 2,00 % | R$ 152,40 |
SC | R$ 7.619,00 | 1,00 % | R$ 76,19 |
SE | R$ 7.250,00 | 2,00 % | R$ 145,00 |
SP | R$ 7.534,00 | 2,00 % | R$ 150,68 |
TO | R$ 5.862,00 | 2,50 % | R$ 146,55 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'KLM9F17'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.