A placa KRT7823 é de um ônibus MERCEDES BENZ MPOLO AUDACE R 2016 de cor Azul final de chassi B043000 e com registro em MARICA (RJ).
Marca: | MERCEDES BENZ |
Modelo: | MPOLO AUDACE R |
Importado: | Não |
Ano: | 2016 |
Ano Modelo: | 2016 |
Cor: | Azul |
Potencia: | 208 cv |
Combustível: | Diesel |
Chassi: | *****B043000 |
Motor: | *****1184893 |
Passageiros: | 51 |
UF: | RJ |
Município: | MARICA |
Segmento: | Ônibus |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Rio de Janeiro.
Não foram encontrados veículos na Tabela FIPE que correspondem a MERCEDES BENZ MPOLO AUDACE R 2016
Veja a Tabela FIPE MERCEDES BENZ.
Veja mais informações na Tabela FIPE ônibus MERCEDES BENZ.
Valor Venal: | R$211.641,00 |
Aliquota: | 2,00 % |
Valor IPVA: | R$4.232,82 |
Veja o IPVA em outros estados para o ônibus MERCEDES BENZ MPOLO AUDACE R 2016:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AM | R$210.635,00 | 2,00 % | R$4.212,70 |
AP | R$210.635,00 | 1,50 % | R$3.159,53 |
BA | R$209.792,00 | 1,00 % | R$2.097,92 |
CE | R$209.700,00 | 1,00 % | R$2.097,00 |
DF | R$211.331,00 | 1,00 % | R$2.113,31 |
ES | R$211.641,00 | 1,00 % | R$2.116,41 |
GO | R$211.331,00 | 1,25 % | R$2.641,64 |
MA | R$209.792,00 | 1,00 % | R$2.097,92 |
MG | R$211.650,00 | 1,00 % | R$2.116,50 |
MS | R$211.331,00 | 1,50 % | R$3.169,97 |
PA | R$210.600,00 | 1,00 % | R$2.106,00 |
PB | R$209.792,00 | 1,00 % | R$2.097,92 |
PR | R$218.996,00 | 1,00 % | R$2.189,96 |
RR | R$210.635,00 | 2,00 % | R$4.212,70 |
RS | R$219.000,00 | 1,00 % | R$2.190,00 |
SP | R$198.834,00 | 2,00 % | R$3.976,68 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'KRT7I23'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.