A placa KWO2562 é de um carro VOLKSWAGEN FOX 1.0 2009 de cor Cinza final de chassi 4141198 e com registro em CAMPO MOURAO (PR).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | FOX 1.0 |
Importado: | Não |
Ano: | 2009 |
Ano Modelo: | 2009 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 76 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****4141198 |
Motor: | *****N145777 |
Passageiros: | 5 |
UF: | PR |
Município: | CAMPO MOURAO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Paraná.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2009 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005263-9 |
Modelo: Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 5p |
Valor: R$26.184,00 |
FIPE: 005262-0 |
Modelo: Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3p |
Valor: R$22.317,00 |
FIPE: 005206-0 |
Modelo: Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$25.954,00 |
FIPE: 005199-3 |
Modelo: Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p |
Valor: R$20.802,00 |
FIPE: 005198-5 |
Modelo: Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p |
Valor: R$20.726,00 |
FIPE: 005205-1 |
Modelo: Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p |
Valor: R$24.664,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005263-9 | Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$26.184,00 |
005262-0 | Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | R$22.317,00 |
005206-0 | Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p | R$25.954,00 |
005199-3 | Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p | R$20.802,00 |
005198-5 | Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p | R$20.726,00 |
005205-1 | Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p | R$24.664,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$22.954,00 |
Aliquota: | 3,50 % |
Valor IPVA: | R$803,39 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN FOX 1.0 2009:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$22.077,00 | 2,00 % | R$441,54 |
AL | R$21.989,00 | 2,75 % | R$604,70 |
AM | R$22.077,00 | 2,00 % | R$441,54 |
BA | R$21.989,00 | 2,50 % | R$549,73 |
CE | R$21.960,00 | 2,00 % | R$439,20 |
DF | R$19.591,00 | 3,50 % | R$685,69 |
GO | R$22.150,00 | 3,00 % | R$664,50 |
MA | R$21.989,00 | 2,50 % | R$549,73 |
MG | R$22.190,00 | 4,00 % | R$887,60 |
MS | R$22.150,00 | 3,00 % | R$664,50 |
PA | R$22.080,00 | 2,50 % | R$552,00 |
PB | R$21.989,00 | 2,50 % | R$549,73 |
PE | R$21.967,00 | 3,00 % | R$659,01 |
RJ | R$22.183,00 | 4,00 % | R$887,32 |
RO | R$22.077,00 | 3,00 % | R$662,31 |
RS | R$22.960,00 | 3,00 % | R$688,80 |
SE | R$21.960,00 | 3,00 % | R$658,80 |
SP | R$23.435,00 | 4,00 % | R$937,40 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'KWO2F62'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.