A placa LLE3C88 é de um carro TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2010 de cor Prata final de chassi 6105835 e com registro em SAO GONCALO (RJ).
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | HILUX CD4X4 SRV |
Importado: | Sim |
Ano: | 2010 |
Ano Modelo: | 2010 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 2982 cc |
Potencia: | 163 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****6105835 |
Motor: | *****5006758 |
Passageiros: | 5 |
UF: | RJ |
Município: | SAO GONCALO |
Segmento: | Comercial Leve |
Especie Veiculo: | Especial |
Carroceria: | Aberta/Cabine dupla |
Capacidade Carga: | 100 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Rio de Janeiro.
Foram encontrados vários veículos da marca TOYOTA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2010 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 002095-8 |
Modelo: Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec |
Valor: R$117.357,00 |
FIPE: 002096-6 |
Modelo: Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut |
Valor: R$120.533,00 |
FIPE: 002105-9 |
Modelo: Hilux SW4 SRV 4x4 4.0 V6 24V Aut. |
Valor: R$96.258,00 |
FIPE: 002106-7 |
Modelo: Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. |
Valor: R$91.608,00 |
FIPE: 002107-5 |
Modelo: Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. |
Valor: R$91.687,00 |
FIPE: 002086-9 |
Modelo: Hilux CS D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB Dies. |
Valor: R$96.997,00 |
FIPE: 002085-0 |
Modelo: Hilux CS D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB Dies. |
Valor: R$61.790,00 |
FIPE: 002094-0 |
Modelo: Hilux Chassi D4-D 4x4 2.5 102cv TB Dies. |
Valor: R$54.499,00 |
FIPE: 002093-1 |
Modelo: Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Aut |
Valor: R$114.910,00 |
FIPE: 002092-3 |
Modelo: Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies |
Valor: R$112.073,00 |
FIPE: 002091-5 |
Modelo: Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies |
Valor: R$106.894,00 |
FIPE: 002090-7 |
Modelo: Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. |
Valor: R$108.594,00 |
FIPE: 002089-3 |
Modelo: Hilux CD SR D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies. |
Valor: R$104.322,00 |
FIPE: 002104-0 |
Modelo: Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Mec. |
Valor: R$81.186,00 |
FIPE: 002110-5 |
Modelo: Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Aut. |
Valor: R$86.630,00 |
FIPE: 002088-5 |
Modelo: Hilux CD D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB Dies. |
Valor: R$94.154,00 |
FIPE: 002087-7 |
Modelo: Hilux CD D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB Dies. |
Valor: R$92.327,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
002095-8 | Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec | R$117.357,00 |
002096-6 | Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut | R$120.533,00 |
002105-9 | Hilux SW4 SRV 4x4 4.0 V6 24V Aut. | R$96.258,00 |
002106-7 | Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. | R$91.608,00 |
002107-5 | Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. | R$91.687,00 |
002086-9 | Hilux CS D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB Dies. | R$96.997,00 |
002085-0 | Hilux CS D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB Dies. | R$61.790,00 |
002094-0 | Hilux Chassi D4-D 4x4 2.5 102cv TB Dies. | R$54.499,00 |
002093-1 | Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Aut | R$114.910,00 |
002092-3 | Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies | R$112.073,00 |
002091-5 | Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies | R$106.894,00 |
002090-7 | Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. | R$108.594,00 |
002089-3 | Hilux CD SR D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies. | R$104.322,00 |
002104-0 | Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Mec. | R$81.186,00 |
002110-5 | Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Aut. | R$86.630,00 |
002088-5 | Hilux CD D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB Dies. | R$94.154,00 |
002087-7 | Hilux CD D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB Dies. | R$92.327,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro TOYOTA.
Valor Venal: | R$94.472,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$3.778,88 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2010:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$94.023,00 | 2,00 % | R$1.880,46 |
AL | R$95.568,00 | 3,25 % | R$3.105,96 |
AM | R$94.023,00 | 3,00 % | R$2.820,69 |
BA | R$93.647,00 | 2,50 % | R$2.341,18 |
CE | R$93.633,00 | 3,00 % | R$2.808,99 |
DF | R$78.082,00 | 3,50 % | R$2.732,87 |
ES | R$94.472,00 | 2,00 % | R$1.889,44 |
GO | R$94.334,00 | 3,45 % | R$3.254,52 |
MG | R$96.410,00 | 4,00 % | R$3.856,40 |
MS | R$94.334,00 | 3,00 % | R$2.830,02 |
PA | R$95.960,00 | 2,50 % | R$2.399,00 |
PB | R$95.568,00 | 2,50 % | R$2.389,20 |
PE | R$95.567,00 | 3,00 % | R$2.867,01 |
PR | R$103.165,00 | 3,50 % | R$3.610,78 |
RO | R$94.023,00 | 3,00 % | R$2.820,69 |
RS | R$99.760,00 | 3,00 % | R$2.992,80 |
SE | R$95.560,00 | 3,00 % | R$2.866,80 |
SP | R$85.521,00 | 4,00 % | R$3.420,84 |
TO | R$75.218,00 | 3,50 % | R$2.632,63 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era LLE-3288.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.