A placa LRN3080 é de um carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 2010 de cor Preta final de chassi T102953 e com registro em CARMO (RJ).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | GOL 1.0 |
Importado: | Não |
Ano: | 2010 |
Ano Modelo: | 2011 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 76 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****T102953 |
Motor: | *****N806722 |
Passageiros: | 5 |
UF: | RJ |
Município: | CARMO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Rio de Janeiro.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2010 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005318-0 |
Modelo: Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p |
Valor: R$27.914,00 |
FIPE: 005316-3 |
Modelo: Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$18.971,00 |
FIPE: 005317-1 |
Modelo: Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$20.149,00 |
FIPE: 005228-0 |
Modelo: Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p |
Valor: R$25.336,00 |
FIPE: 005227-2 |
Modelo: Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$21.280,00 |
FIPE: 005275-2 |
Modelo: Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$25.497,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005318-0 | Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$27.914,00 |
005316-3 | Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$18.971,00 |
005317-1 | Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$20.149,00 |
005228-0 | Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | R$25.336,00 |
005227-2 | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$21.280,00 |
005275-2 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$25.497,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$19.744,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$789,76 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 2010:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$19.650,00 | 2,00 % | R$393,00 |
AL | R$19.572,00 | 2,75 % | R$538,23 |
AM | R$19.650,00 | 2,00 % | R$393,00 |
BA | R$19.571,00 | 2,50 % | R$489,28 |
CE | R$19.560,00 | 2,00 % | R$391,20 |
DF | R$15.960,00 | 3,50 % | R$558,60 |
ES | R$19.744,00 | 2,00 % | R$394,88 |
GO | R$19.715,00 | 3,00 % | R$591,45 |
MA | R$19.571,00 | 2,50 % | R$489,28 |
MG | R$19.750,00 | 4,00 % | R$790,00 |
MS | R$19.715,00 | 3,00 % | R$591,45 |
PA | R$19.640,00 | 2,50 % | R$491,00 |
PB | R$19.571,00 | 2,50 % | R$489,28 |
PR | R$17.575,00 | 3,50 % | R$615,13 |
RO | R$19.650,00 | 2,00 % | R$393,00 |
RS | R$20.430,00 | 3,00 % | R$612,90 |
SE | R$19.560,00 | 3,00 % | R$586,80 |
SP | R$20.189,00 | 4,00 % | R$807,56 |
TO | R$15.720,00 | 2,50 % | R$393,00 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'LRN3A80'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.