A placa LRW8673 é de um carro HONDA CITY EXL CVT 2015 de cor Prata final de chassi Z119291 e com registro em GUARAPARI (ES).
Marca: | HONDA |
Modelo: | CITY EXL CVT |
Importado: | Não |
Ano: | 2015 |
Ano Modelo: | 2015 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1496 cc |
Potencia: | 116 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****Z119291 |
Motor: | *****5119286 |
Passageiros: | 5 |
UF: | ES |
Município: | GUARAPARI |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Espírito Santo.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2015 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 014059-7 |
Modelo: CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. |
Valor: R$62.088,00 |
FIPE: 014063-5 |
Modelo: CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. |
Valor: R$64.084,00 |
FIPE: 014061-9 |
Modelo: CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. |
Valor: R$62.843,00 |
FIPE: 014068-6 |
Modelo: CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. |
Valor: R$55.221,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014059-7 | CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$62.088,00 |
014063-5 | CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$64.084,00 |
014061-9 | CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$62.843,00 |
014068-6 | CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. | R$55.221,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Valor Venal: | R$64.719,00 |
Aliquota: | 2,00 % |
Valor IPVA: | R$1.294,38 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA CITY EXL CVT 2015:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$64.412,00 | 2,00 % | R$1.288,24 |
AL | R$64.155,00 | 3,00 % | R$1.924,65 |
AM | R$64.412,00 | 3,00 % | R$1.932,36 |
AP | R$64.412,00 | 3,00 % | R$1.932,36 |
BA | R$64.154,00 | 2,50 % | R$1.603,85 |
CE | R$64.133,00 | 3,00 % | R$1.923,99 |
DF | R$56.598,00 | 3,50 % | R$1.980,93 |
GO | R$64.625,00 | 3,75 % | R$2.423,44 |
MA | R$53.462,00 | 2,50 % | R$1.336,55 |
MG | R$64.720,00 | 4,00 % | R$2.588,80 |
MS | R$64.625,00 | 3,00 % | R$1.938,75 |
PA | R$64.400,00 | 2,50 % | R$1.610,00 |
PB | R$64.154,00 | 2,50 % | R$1.603,85 |
PE | R$64.133,00 | 3,00 % | R$1.923,99 |
PR | R$66.969,00 | 3,50 % | R$2.343,92 |
RJ | R$64.719,00 | 4,00 % | R$2.588,76 |
RN | R$64.133,00 | 3,00 % | R$1.923,99 |
RO | R$64.412,00 | 3,00 % | R$1.932,36 |
RR | R$64.412,00 | 3,00 % | R$1.932,36 |
RS | R$66.970,00 | 3,00 % | R$2.009,10 |
SC | R$66.969,00 | 2,00 % | R$1.339,38 |
SE | R$64.120,00 | 3,00 % | R$1.923,60 |
SP | R$64.719,00 | 4,00 % | R$2.588,76 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'LRW8G73'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.