A placa LSI7878 é de um carro HYUNDAI I30 1.8 2015 de cor Prata final de chassi U281086 e com registro em RIO DE JANEIRO (RJ).
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 1.8 |
Importado: | Sim |
Ano: | 2015 |
Ano Modelo: | 2016 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1797 cc |
Potencia: | 150 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****U281086 |
Motor: | *****U935729 |
Passageiros: | 5 |
UF: | RJ |
Município: | RIO DE JANEIRO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Rio de Janeiro.
FIPE: 015106-8 |
Modelo: i30 1.8 16V Aut. 5p |
Valor: R$78.493,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
015106-8 | i30 1.8 16V Aut. 5p | R$78.493,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HYUNDAI.
Valor Venal: | R$64.900,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$2.596,00 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HYUNDAI I30 1.8 2015:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$64.591,00 | 2,00 % | R$1.291,82 |
AL | R$64.333,00 | 3,00 % | R$1.929,99 |
AM | R$64.591,00 | 2,00 % | R$1.291,82 |
AP | R$64.591,00 | 3,00 % | R$1.937,73 |
BA | R$64.333,00 | 2,50 % | R$1.608,33 |
CE | R$64.300,00 | 3,00 % | R$1.929,00 |
DF | R$58.934,00 | 3,50 % | R$2.062,69 |
ES | R$64.900,00 | 2,00 % | R$1.298,00 |
GO | R$64.805,00 | 3,75 % | R$2.430,19 |
MA | R$53.611,00 | 2,50 % | R$1.340,28 |
MG | R$64.900,00 | 4,00 % | R$2.596,00 |
MS | R$64.805,00 | 3,00 % | R$1.944,15 |
PA | R$64.600,00 | 2,50 % | R$1.615,00 |
PB | R$64.333,00 | 2,50 % | R$1.608,33 |
PE | R$64.300,00 | 3,00 % | R$1.929,00 |
PR | R$67.155,00 | 3,50 % | R$2.350,43 |
RN | R$64.300,00 | 3,00 % | R$1.929,00 |
RO | R$64.591,00 | 3,00 % | R$1.937,73 |
RR | R$64.591,00 | 3,00 % | R$1.937,73 |
RS | R$67.160,00 | 3,00 % | R$2.014,80 |
SE | R$64.320,00 | 3,00 % | R$1.929,60 |
SP | R$67.001,00 | 4,00 % | R$2.680,04 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'LSI7I78'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.