A placa LTQ6F04 é de um carro SUZUKI VITARA 4SPO SE4 2019 de cor Cinza final de chassi M668891 e com registro em RIO DE JANEIRO (RJ).
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | VITARA 4SPO SE4 |
Importado: | Sim |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2020 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 1373 cc |
Potencia: | 146 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****M668891 |
Motor: | *****1202101 |
Passageiros: | 5 |
UF: | RJ |
Município: | RIO DE JANEIRO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Misto |
Capacidade Carga: | 51 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Rio de Janeiro.
Foram encontrados vários veículos da marca SUZUKI na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2019 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 028065-8 |
Modelo: Vitara 4YOU 1.6 16V Aut. |
Valor: R$98.857,00 |
FIPE: 028076-3 |
Modelo: Vitara 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. |
Valor: R$125.707,00 |
FIPE: 028068-2 |
Modelo: Vitara 4SPORT ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. |
Valor: R$124.846,00 |
FIPE: 028064-0 |
Modelo: Vitara 4ALL 1.6 16V Aut. |
Valor: R$95.636,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
028065-8 | Vitara 4YOU 1.6 16V Aut. | R$98.857,00 |
028076-3 | Vitara 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | R$125.707,00 |
028068-2 | Vitara 4SPORT ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | R$124.846,00 |
028064-0 | Vitara 4ALL 1.6 16V Aut. | R$95.636,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro SUZUKI.
Valor Venal: | R$118.687,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$4.747,48 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro SUZUKI VITARA 4SPO SE4 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$118.123,00 | 2,00 % | R$2.362,46 |
AM | R$118.123,00 | 3,00 % | R$3.543,69 |
AP | R$118.123,00 | 3,00 % | R$3.543,69 |
BA | R$117.650,00 | 2,50 % | R$2.941,25 |
CE | R$117.633,00 | 3,00 % | R$3.528,99 |
DF | R$112.066,00 | 3,50 % | R$3.922,31 |
ES | R$118.687,00 | 2,00 % | R$2.373,74 |
GO | R$118.513,00 | 3,45 % | R$4.088,70 |
MA | R$98.042,00 | 2,50 % | R$2.451,05 |
MG | R$118.690,00 | 4,00 % | R$4.747,60 |
MS | R$118.513,00 | 3,00 % | R$3.555,39 |
PA | R$118.120,00 | 2,50 % | R$2.953,00 |
PB | R$117.650,00 | 2,50 % | R$2.941,25 |
PR | R$119.961,00 | 3,50 % | R$4.198,64 |
RN | R$117.633,00 | 3,00 % | R$3.528,99 |
RO | R$118.123,00 | 3,00 % | R$3.543,69 |
RR | R$118.123,00 | 2,00 % | R$2.362,46 |
RS | R$122.820,00 | 3,00 % | R$3.684,60 |
SE | R$117.640,00 | 3,00 % | R$3.529,20 |
SP | R$119.838,00 | 4,00 % | R$4.793,52 |
TO | R$94.498,00 | 3,50 % | R$3.307,43 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era LTQ-6504.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.